沅陵統(tǒng)計(jì)信息月報(2023年1-7月)
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2023-09-25 17:46
沅陵統(tǒng)計(jì)信息月報(2023年1-7月) | |||||||||||
指標(biāo)名稱 | 本月 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)比上年同期增長% | ||||||||
一、國民經(jīng)濟(jì)核算(季報) | — | — | — | ||||||||
沅陵縣生產(chǎn)總值(現(xiàn)價、萬元) | — | 1011445 | 2.3 | ||||||||
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | — | 123043 | 3.6 | ||||||||
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | — | 427091 | -1.2 | ||||||||
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | — | 461311 | 5.2 | ||||||||
二、工業(yè) | — | — | — | ||||||||
(一)規(guī)模以上工業(yè) | — | — | — | ||||||||
2、工業(yè)增加值(現(xiàn)價、萬元) | — | — | -6.3 | ||||||||
三、固定資產(chǎn)投資 | — | — | — | ||||||||
(一)固定資產(chǎn)投資完成額(萬元) | — | — | 7.8 | ||||||||
四、商業(yè)、服務(wù)業(yè) | — | — | — | ||||||||
(一)社會消費(fèi)品零售總額(萬元) | 41615 | 316687 | 8.4 | ||||||||
(二)規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入(萬元)(1-6月) | — | — | — | ||||||||
五、財政金融 | — | — | — | ||||||||
(一)公共財政收入(萬元) | -2751 | 95213 | -5.1 | ||||||||
(二)公共財政預(yù)算支出(萬元) | 35479 | 312924 | 12.7 | ||||||||
(三)各項(xiàng)存款余額(萬元) | — | 2737828 | 8.4 | ||||||||
(四)各項(xiàng)貸款余額(萬元) | — | 1658558 | 20.8 | ||||||||
六、農(nóng)業(yè)(季報) | — | — | — | ||||||||
(一)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價、萬元) | — | 220961 | 3.7 | ||||||||
七、人民生活(季報) | — | — | — | ||||||||
(一)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | — | 16053 | 6.2 | ||||||||
(二)農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | — | 6333 | 9.6 | ||||||||
信息來源:沅陵縣統(tǒng)計(jì)局
作者:
責(zé)任編輯:統(tǒng)計(jì)局