沅陵統(tǒng)計(jì)信息月報(bào)(2024年1-2月)
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2024-04-10 10:40
沅陵統(tǒng)計(jì)信息月報(bào)(2024年1-2月) | ||||||||||||||
指標(biāo)名稱 | 本月 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)比上年同期增長(zhǎng)% | |||||||||||
一、國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算(季報(bào)) | — | — | — | |||||||||||
沅陵縣生產(chǎn)總值(現(xiàn)價(jià)、萬(wàn)元) | — | — | — | |||||||||||
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | — | — | — | |||||||||||
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | — | — | — | |||||||||||
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | — | — | — | |||||||||||
二、工業(yè) | — | — | — | |||||||||||
(一)規(guī)模以上工業(yè) | — | — | — | |||||||||||
2、工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià)、萬(wàn)元) | — | — | 21.5 | |||||||||||
三、固定資產(chǎn)投資 | — | — | — | |||||||||||
(一)固定資產(chǎn)投資完成額(萬(wàn)元) | — | — | 7.8 | |||||||||||
四、商業(yè)、服務(wù)業(yè) | — | — | — | |||||||||||
(一)社會(huì)消費(fèi)品零售總額(萬(wàn)元) | — | 107107 | 4.9 | |||||||||||
(二)規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元)(1月) | — | — | — | |||||||||||
五、財(cái)政金融 | — | — | — | |||||||||||
(一)公共財(cái)政收入(萬(wàn)元) | 24394 | 39207 | 72.2 | |||||||||||
(二)公共財(cái)政預(yù)算支出(萬(wàn)元) | 106578 | 132638 | 17.7 | |||||||||||
(三)各項(xiàng)存款余額(萬(wàn)元) | — | 2910397 | 8.79 | |||||||||||
(四)各項(xiàng)貸款余額(萬(wàn)元) | — | 1859774 | 20.9 | |||||||||||
六、農(nóng)業(yè)(季報(bào)) | — | — | — | |||||||||||
(一)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)、萬(wàn)元) | — | — | — | |||||||||||
七、人民生活(季報(bào)) | — | — | — | |||||||||||
(一)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | — | — | — | |||||||||||
(二)農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | — | — | — | |||||||||||
信息來源:沅陵縣統(tǒng)計(jì)局
作者:
責(zé)任編輯:統(tǒng)計(jì)局