沅陵統(tǒng)計信息月報(2024年1-3月)
沅陵縣人民政府門戶網站 71584.cn 發(fā)布時間:2024-05-10 11:43
沅陵統(tǒng)計信息月報(2024年1-3月) | ||||||||||||||
指標名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計比上年同期增長% | |||||||||||
一、國民經濟核算(季報) | — | — | — | |||||||||||
沅陵縣生產總值(現價、萬元) | — | 500999 | 4.7 | |||||||||||
第一產業(yè)增加值 | — | 42563 | 1.4 | |||||||||||
第二產業(yè)增加值 | — | 224222 | 6.4 | |||||||||||
第三產業(yè)增加值 | — | 234215 | 3.9 | |||||||||||
二、工業(yè) | — | — | — | |||||||||||
(一)規(guī)模以上工業(yè) | — | — | — | |||||||||||
1、工業(yè)增加值(現價、萬元) | — | — | 9.6 | |||||||||||
三、固定資產投資 | — | — | — | |||||||||||
(一)固定資產投資完成額(萬元) | — | — | 13.4 | |||||||||||
四、商業(yè)、服務業(yè) | — | — | — | |||||||||||
(一)社會消費品零售總額(萬元) | — | 156730 | 5.7 | |||||||||||
(二)規(guī)模以上服務業(yè)營業(yè)收入(萬元)(1-2月) | — | — | — | |||||||||||
五、財政金融 | — | — | — | |||||||||||
(一)公共財政收入(萬元) | 17935 | 57142 | 38.5 | |||||||||||
(二)公共財政預算支出(萬元) | 28425 | 161063 | 7.7 | |||||||||||
(三)各項存款余額(萬元) | — | 2939181 | 6.4 | |||||||||||
(四)各項貸款余額(萬元) | — | 1902035 | 19.7 | |||||||||||
六、農業(yè)(季報) | — | — | — | |||||||||||
(一)農林牧漁業(yè)總產值(現價、萬元) | — | 109124 | 1.5 | |||||||||||
七、人民生活(季報) | — | — | — | |||||||||||
(一)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | — | 9311 | 7.3 | |||||||||||
(二)農村居民人均可支配收入(元) | — | 3585 | 8.2 | |||||||||||
信息來源:沅陵縣統(tǒng)計局
作者:
責任編輯:統(tǒng)計局