沅陵統(tǒng)計(jì)信息月報(bào)(2024年1-8月)
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2024-10-28 11:21
沅陵統(tǒng)計(jì)信息月報(bào)(2024年1-8月) | |||||||||
指標(biāo)名稱 | 本月 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)比上年同期增長(zhǎng)% | ||||||
一、國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算(季報(bào)) | — | — | — | ||||||
沅陵縣生產(chǎn)總值(現(xiàn)價(jià)、萬(wàn)元) | — | 960529 | 3.8 | ||||||
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | — | 124047 | 2.4 | ||||||
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | — | 387759 | 5.6 | ||||||
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | — | 448723 | 2.6 | ||||||
二、工業(yè) | — | — | — | ||||||
(一)規(guī)模以上工業(yè) | — | — | — | ||||||
1、工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià)、萬(wàn)元) | — | — | 8.4 | ||||||
三、固定資產(chǎn)投資 | — | — | — | ||||||
(一)固定資產(chǎn)投資完成額(萬(wàn)元) | — | — | 9.8 | ||||||
四、商業(yè)、服務(wù)業(yè) | — | — | — | ||||||
(一)社會(huì)消費(fèi)品零售總額(萬(wàn)元) | — | 380819.5 | 5.4 | ||||||
(二)規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元)(1-7月) | — | 16292.1 | 18.3 | ||||||
五、財(cái)政金融 | — | — | — | ||||||
(一)公共財(cái)政收入(萬(wàn)元) | 11223 | 123183 | 3.9 | ||||||
(二)公共財(cái)政預(yù)算支出(萬(wàn)元) | 29439 | 315736 | -12.2 | ||||||
(三)各項(xiàng)存款余額(萬(wàn)元) | — | 2951381 | 8% | ||||||
(四)各項(xiàng)貸款余額(萬(wàn)元) | — | 1897673 | 12% | ||||||
六、農(nóng)業(yè)(季報(bào)) | — | — | — | ||||||
(一)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)、萬(wàn)元) | — | 223579.91 | 2.6 | ||||||
七、人民生活(季報(bào)) | — | — | — | ||||||
(一)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | — | 17049 | 6.2 | ||||||
(二)農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | — | 6789 | 7.2 | ||||||
信息來(lái)源:沅陵縣統(tǒng)計(jì)局
作者:
責(zé)任編輯:統(tǒng)計(jì)局