沅陵統(tǒng)計信息月報(2024年1-10月)
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2025-01-13 11:38
沅陵統(tǒng)計信息月報(2024年1-10月) | |||
指標(biāo)名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計比上年同期增長% |
一、國民經(jīng)濟(jì)核算(季報) | — | — | — |
沅陵縣生產(chǎn)總值(現(xiàn)價、萬元) | — | 1583311 | 4.6 |
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | — | 229951 | 2.5 |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | — | 654198 | 5.8 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | — | 699162 | 4.2 |
二、工業(yè) | — | — | — |
(一)規(guī)模以上工業(yè) | — | — | — |
1、工業(yè)增加值(現(xiàn)價、萬元) | — | — | 9.6 |
三、固定資產(chǎn)投資 | — | — | — |
(一)固定資產(chǎn)投資完成額(萬元) | — | — | 10.1 |
四、商業(yè)、服務(wù)業(yè) | — | — | — |
(一)社會消費品零售總額(萬元) | — | 476783 | 4.9 |
(二)規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入(萬元)(1-9月) | — | 20931 | 13 |
五、財政金融 | — | — | — |
(一)公共財政收入(萬元) | 15955 | 158318 | 3.98 |
(二)公共財政預(yù)算支出(萬元) | 32941 | 399603 | -14.8 |
(三)各項存款余額(萬元) | — | 3028472 | 9.7 |
(四)各項貸款余額(萬元) | — | 1926927 | 11.5 |
六、農(nóng)業(yè)(季報) | — | — | — |
(一)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價、萬元) | — | 344361 | 3.1 |
七、人民生活(季報) | — | — | — |
(一)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | — | 24399 | 5 |
(二)農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | — | 11029 | 6.8 |
信息來源:沅陵縣統(tǒng)計局
作者:
責(zé)任編輯:統(tǒng)計局