沅陵統(tǒng)計信息月報(2025年1-4月)
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2025-06-03 17:02
沅陵統(tǒng)計信息月報(2025年1-4月) | |||
指標(biāo)名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計比上年同期增長% |
一、國民經(jīng)濟(jì)核算(季報) | — | — | — |
沅陵縣生產(chǎn)總值(現(xiàn)價、萬元) | — | 546908 | 5.7 |
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | — | 43126 | 3 |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | — | 256327 | 7.7 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | — | 247455 | 4.2 |
二、工業(yè) | — | — | — |
(一)規(guī)模以上工業(yè) | — | — | — |
2、工業(yè)增加值(現(xiàn)價、萬元) | — | — | 17.0 |
三、固定資產(chǎn)投資 | — | — | — |
(一)固定資產(chǎn)投資完成額(萬元) | — | — | 9.9 |
四、商業(yè)、服務(wù)業(yè) | — | — | — |
(一)社會消費(fèi)品零售總額(萬元) | 49098 | 218779 | 6.9 |
(二)規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入(萬元)(1-3月) | — | 8817 | 22.7 |
五、財政金融 | — | — | — |
(一)公共財政收入(萬元) | 12465 | 74056 | 9.7 |
(二)公共財政預(yù)算支出(萬元) | 36099 | 207897 | 8.7 |
(三)各項(xiàng)存款余額(萬元) | — | 3288412 | 11.3 |
(四)各項(xiàng)貸款余額(萬元) | — | 2051095 | 7.7 |
六、農(nóng)業(yè)(季報) | — | — | — |
(一)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價、萬元) | — | 113907 | 3.8 |
七、人民生活(季報) | — | — | — |
(一)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | — | 9861 | 5.9 |
(二)農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | — | 3850 | 7.4 |
信息來源:沅陵縣統(tǒng)計局
作者:
責(zé)任編輯:統(tǒng)計局