2023年厲行節(jié)約(三公經(jīng)費(fèi))預(yù)算控制數(shù)明細(xì)表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2023-05-10 16:29
2023年厲行節(jié)約(三公經(jīng)費(fèi))預(yù)算控制數(shù)明細(xì)表 | ||||||
填報單位;沅陵縣財政局 | 制表時間:2023年5月 | |||||
單位 個數(shù) | 單位 名稱 |
公車運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公款出國(境)費(fèi) | ||
參考基礎(chǔ)數(shù) | 2023年預(yù)算控制指標(biāo)數(shù) | 2023年預(yù)算控制指標(biāo)數(shù) | 2023年預(yù)算控制指標(biāo)數(shù) | |||
車輛數(shù) | 車輛/萬元標(biāo)準(zhǔn) | |||||
22 | 行政政法 | 125 | 7 | 875 | 890 | 0 |
27 | 教科文 | 1 | 7 | 7 | 171 | 0 |
3 | 企 業(yè) | 0 | 7 | 0 | 52 | 0 |
13 | 農(nóng) 業(yè) | 8 | 7 | 56 | 173 | 0 |
20 | 經(jīng) 建 | 23 | 7 | 161 | 237 | 0 |
2 | 外 經(jīng) | 11 | 7 | 77 | 53 | 0 |
19 | 社 保 | 6 | 7 | 42 | 180 | 0 |
1 | 綜 計 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
1 | 金融債務(wù) | 0 | 0 | 20 | 0 | |
108 | 縣直單位小計 | 174 | 7 | 1218 | 1801 | 0 |
23 | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 25 | 7 | 175 | 670 | 0 |
131 | 縣鄉(xiāng)總合計 | 199 | 7 | 1393 | 2471 | 0 |
信息來源:沅陵縣財政局
作者:
責(zé)任編輯:財政局