【就業(yè)】五強(qiáng)溪鎮(zhèn)蒿子溪村2025年第一季度鄉(xiāng)村公益性崗位考核情況和崗位補(bǔ)貼公示表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2025-05-27 15:46
序號(hào) | 安置人員姓名 | 安置崗位 | 上崗時(shí)間 | 工作地點(diǎn) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 考核情況 | 2025年 一 季度崗位補(bǔ)貼金額(元) | 備注 | |
1 | 蔣桂鳳 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 蒿子溪村 | 6120 | 稱職 | 1530 | ||
2 | 劉幼云 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 蒿子溪村 | 6120 | 稱職 | 1530 | ||
3 | 周枝娥 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 蒿子溪村 | 6120 | 稱職 | 1530 | ||
4 | 周宗禮 | 農(nóng)村戶廁管護(hù)崗 | 20250101 | 蒿子溪村 | 6120 | 稱職 | 1530 | ||
5 | 黃金桃 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 蒿子溪村 | 6120 | 稱職 | 1530 | ||
6 | 蔣秋愛 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 蒿子溪村 | 6120 | 稱職 | 1530 | ||
7 | 馮先梅 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 蒿子溪村 | 6120 | 稱職 | 1530 | ||
8 | 蔣桃青 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 蒿子溪村 | 6120 | 稱職 | 1530 | ||
9 | 周德山 | 農(nóng)村戶廁管護(hù)崗 | 20250101 | 蒿子溪村 | 6120 | 稱職 | 1530 | ||
10 | 蔣次珍 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 蒿子溪村 | 6120 | 稱職 | 1530 |
信息來源:沅陵縣五強(qiáng)溪鎮(zhèn)
作者:
責(zé)任編輯:五強(qiáng)溪鎮(zhèn)