【就業(yè)】五強溪鎮(zhèn)辰塘溪村2025年第一季度鄉(xiāng)村公益性崗位考核情況和崗位補貼公示表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2025-05-27 16:22
序號 | 安置人員姓名 | 安置崗位 | 上崗時間 | 工作地點 | 補貼標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 考核情況 | 2025年 一 季度崗位補貼金額(元) | 備注 | |
1 | 馮金花 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 辰塘溪村 | 6120 | 稱職 | 1530 | ||
2 | 馮澤球 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 辰塘溪村 | 6120 | 稱職 | 1530 | ||
3 | 唐蘭田 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 辰塘溪村 | 6120 | 稱職 | 1530 | ||
4 | 舒克旭 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 辰塘溪村 | 6120 | 稱職 | 1530 | ||
5 | 李臘梅 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 辰塘溪村 | 6120 | 稱職 | 1530 | ||
6 | 唐春楚 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 辰塘溪村 | 6120 | 稱職 | 1530 | ||
7 | 唐春財 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 辰塘溪村 | 6120 | 稱職 | 1530 | ||
8 | 劉景生 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 辰塘溪村 | 6120 | 稱職 | 1530 | ||
9 | 馮華 | 農(nóng)村戶廁管護崗 | 20250101 | 辰塘溪村 | 6120 | 稱職 | 1530 |
信息來源:沅陵縣五強溪鎮(zhèn)
作者:
責(zé)任編輯:五強溪鎮(zhèn)