【社會救助】官莊鎮(zhèn)五一橋社區(qū)2024年12月份低保對象名單
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2024-12-17 10:24
對象姓名 | 村(社區(qū))名稱 | 保障金額 | 基本救助金 | 年齡 | 性別 |
李菊花 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 60 | 女 |
張林 | 五一橋社區(qū)居委會 | 500 | 500 | 48 | 男 |
張梓辰 | 五一橋社區(qū)居委會 | 500 | 500 | 5 | 男 |
張玉霞 | 五一橋社區(qū)居委會 | 500 | 500 | 54 | 女 |
鄢秀英 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 50 | 女 |
盛威衡 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 23 | 男 |
楊淑艷 | 五一橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 50 | 女 |
向玉萍 | 五一橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 16 | 女 |
楊菊香 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 76 | 女 |
敖歡 | 五一橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 31 | 女 |
劉佳雯 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 26 | 女 |
趙民 | 五一橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 44 | 男 |
胡彥峰 | 五一橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 26 | 男 |
王海軍 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 53 | 男 |
羅麗 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 22 | 女 |
田甜 | 五一橋社區(qū)居委會 | 690 | 690 | 37 | 男 |
伍桃香 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 75 | 女 |
劉雨舒 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 11 | 女 |
高雙蓮 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 92 | 女 |
鄒定康 | 五一橋社區(qū)居委會 | 670 | 670 | 30 | 男 |
吳雨云 | 五一橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 71 | 女 |
劉立祥 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 70 | 男 |
伍桂林 | 五一橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 69 | 男 |
代桂芳 | 五一橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 61 | 女 |
曾社云 | 五一橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 63 | 女 |
陳幼龍 | 五一橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 60 | 男 |
成立紅 | 五一橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 54 | 女 |
謝旺桃 | 五一橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 51 | 女 |
謝輝 | 五一橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 33 | 男 |
李華紅 | 五一橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 53 | 男 |
楊維星 | 五一橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 63 | 男 |
謝海平 | 五一橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 56 | 女 |
楊凱杰 | 五一橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 31 | 男 |
陳敬章 | 五一橋社區(qū)居委會 | 680 | 680 | 56 | 男 |
謝元輝 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 59 | 男 |
鄧輝 | 五一橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 57 | 男 |
陳光義 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 53 | 男 |
陳遠喜 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 19 | 男 |
陳亞玲 | 五一橋社區(qū)居委會 | 670 | 670 | 40 | 女 |
譚輝 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 64 | 男 |
鄭安平 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 52 | 女 |
陳健 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 61 | 女 |
張良綠 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 56 | 男 |
張睿 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 14 | 男 |
張苗苗 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 14 | 女 |
黎作青 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 58 | 男 |
黎浩文 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 35 | 男 |
鄧逸飛 | 五一橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 24 | 男 |
易桉平 | 五一橋社區(qū)居委會 | 700 | 700 | 40 | 男 |
張美蓉 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 60 | 女 |
諶雨馨 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 17 | 女 |
吳學(xué)健 | 五一橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 15 | 男 |
李黎明 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 40 | 男 |
楊珍元 | 五一橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 52 | 女 |
賴和輝 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 62 | 女 |
孫紅 | 五一橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 48 | 女 |
陸多梅 | 五一橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 62 | 女 |
游紅艷 | 五一橋社區(qū)居委會 | 700 | 700 | 48 | 女 |
陳標(biāo) | 五一橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 60 | 男 |
田軍 | 五一橋社區(qū)居委會 | 680 | 680 | 47 | 男 |
田俊雄 | 五一橋社區(qū)居委會 | 680 | 680 | 20 | 男 |
信息來源:沅陵縣官莊鎮(zhèn)
作者:
責(zé)任編輯:官莊鎮(zhèn)