【社會救助】官莊鎮(zhèn)三渡水2024年12月份低保對象名單
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2024-12-17 09:51
對象姓名 | 村(社區(qū))名稱 | 保障金額 | 基本救助金 | 年齡 | 性別 |
楊明友 | 三渡水村委會 | 280 | 280 | 53 | 男 |
彭秋桂 | 三渡水村委會 | 260 | 260 | 81 | 女 |
李桂玉 | 三渡水村委會 | 290 | 290 | 57 | 女 |
沈鳳春 | 三渡水村委會 | 250 | 250 | 71 | 女 |
向小志 | 三渡水村委會 | 290 | 290 | 56 | 男 |
向艷麗 | 三渡水村委會 | 290 | 290 | 26 | 女 |
唐菊枚 | 三渡水村委會 | 290 | 290 | 90 | 女 |
楊冬青 | 三渡水村委會 | 250 | 250 | 58 | 女 |
徐岳芝 | 三渡水村委會 | 440 | 440 | 69 | 女 |
徐明元 | 三渡水村委會 | 440 | 440 | 77 | 男 |
王召來 | 三渡水村委會 | 440 | 440 | 45 | 男 |
王召元 | 三渡水村委會 | 440 | 440 | 41 | 男 |
楊明麗 | 三渡水村委會 | 450 | 450 | 44 | 女 |
楊帆 | 三渡水村委會 | 450 | 450 | 19 | 女 |
楊明新 | 三渡水村委會 | 450 | 450 | 46 | 男 |
吳洋 | 三渡水村委會 | 450 | 450 | 18 | 女 |
沈玉和 | 三渡水村委會 | 290 | 290 | 72 | 男 |
沈正元 | 三渡水村委會 | 290 | 290 | 37 | 男 |
唐春艷 | 三渡水村委會 | 430 | 430 | 54 | 女 |
沈德飛 | 三渡水村委會 | 430 | 430 | 31 | 男 |
曾小冬 | 三渡水村委會 | 250 | 250 | 68 | 女 |
向開文 | 三渡水村委會 | 290 | 290 | 62 | 男 |
劉金元 | 三渡水村委會 | 290 | 290 | 83 | 女 |
王祖建 | 三渡水村委會 | 440 | 440 | 67 | 女 |
向延昭 | 三渡水村委會 | 440 | 440 | 43 | 男 |
謝滿云 | 三渡水村委會 | 250 | 250 | 47 | 女 |
王晶 | 三渡水村委會 | 250 | 250 | 16 | 女 |
王瑩 | 三渡水村委會 | 250 | 250 | 22 | 女 |
信息來源:沅陵縣官莊鎮(zhèn)
作者:
責任編輯:官莊鎮(zhèn)