【社會(huì)救助】官莊鎮(zhèn)通溪村2024年12月份低保對(duì)象名單
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2024-12-17 10:23
對(duì)象姓名 | 村(社區(qū))名稱 | 保障金額 | 基本救助金 | 年齡 | 性別 |
劉登書 | 通溪村委會(huì) | 290 | 290 | 58 | 男 |
米賢平 | 通溪村委會(huì) | 290 | 290 | 59 | 男 |
譚東云 | 通溪村委會(huì) | 280 | 280 | 61 | 男 |
鄧以國 | 通溪村委會(huì) | 290 | 290 | 79 | 男 |
李花香 | 通溪村委會(huì) | 290 | 290 | 76 | 女 |
張興汝 | 通溪村委會(huì) | 410 | 410 | 60 | 男 |
羅紅花 | 通溪村委會(huì) | 410 | 410 | 60 | 女 |
張斌 | 通溪村委會(huì) | 410 | 410 | 40 | 男 |
張先陽 | 通溪村委會(huì) | 420 | 420 | 58 | 男 |
蔣曬玉 | 通溪村委會(huì) | 420 | 420 | 54 | 女 |
張柳珍 | 通溪村委會(huì) | 420 | 420 | 23 | 女 |
孟桂花 | 通溪村委會(huì) | 250 | 250 | 59 | 女 |
羅遠(yuǎn)池 | 通溪村委會(huì) | 250 | 250 | 58 | 男 |
羅方字 | 通溪村委會(huì) | 250 | 250 | 66 | 男 |
曾九桃 | 通溪村委會(huì) | 250 | 250 | 70 | 女 |
羅遠(yuǎn)順 | 通溪村委會(huì) | 250 | 250 | 37 | 男 |
王麗歡 | 通溪村委會(huì) | 250 | 250 | 23 | 女 |
蘇青山 | 通溪村委會(huì) | 290 | 290 | 60 | 男 |
劉石花 | 通溪村委會(huì) | 290 | 290 | 59 | 女 |
夏幾蓮 | 通溪村委會(huì) | 290 | 290 | 67 | 女 |
劉開東 | 通溪村委會(huì) | 290 | 290 | 39 | 男 |
夏玉來 | 通溪村委會(huì) | 290 | 290 | 74 | 男 |
張銀堂 | 通溪村委會(huì) | 290 | 290 | 86 | 男 |
謝金美 | 通溪村委會(huì) | 290 | 290 | 80 | 女 |
張化初 | 通溪村委會(huì) | 290 | 290 | 47 | 男 |
張冬初 | 通溪村委會(huì) | 290 | 290 | 55 | 男 |
鄧小晶 | 通溪村委會(huì) | 290 | 290 | 35 | 女 |
汪冬秀 | 通溪村委會(huì) | 430 | 430 | 94 | 女 |
張成貴 | 通溪村委會(huì) | 250 | 250 | 52 | 男 |
謝祥菊 | 通溪村委會(huì) | 250 | 250 | 41 | 女 |
張鳳 | 通溪村委會(huì) | 250 | 250 | 8 | 女 |
張小蘭 | 通溪村委會(huì) | 250 | 250 | 19 | 女 |
諶金菊 | 通溪村委會(huì) | 290 | 290 | 34 | 女 |
蘇四桃 | 通溪村委會(huì) | 250 | 250 | 59 | 女 |
米賢伍 | 通溪村委會(huì) | 290 | 290 | 71 | 男 |
羅貞枚 | 通溪村委會(huì) | 290 | 290 | 64 | 女 |
米慶寬 | 通溪村委會(huì) | 290 | 290 | 42 | 男 |
蘇輝 | 通溪村委會(huì) | 290 | 290 | 49 | 男 |
陳社忠 | 通溪村委會(huì) | 250 | 250 | 75 | 男 |
張小春 | 通溪村委會(huì) | 250 | 250 | 70 | 女 |
陳安定 | 通溪村委會(huì) | 250 | 250 | 45 | 男 |
陳浩琪 | 通溪村委會(huì) | 250 | 250 | 17 | 男 |
李園 | 通溪村委會(huì) | 390 | 390 | 41 | 女 |
李宇杭 | 通溪村委會(huì) | 390 | 390 | 5 | 男 |
姜李紅 | 通溪村委會(huì) | 390 | 390 | 6 | 女 |
周滿青 | 通溪村委會(huì) | 280 | 280 | 52 | 女 |
劉兵堂 | 通溪村委會(huì) | 250 | 250 | 51 | 男 |
謝元興 | 通溪村委會(huì) | 250 | 250 | 79 | 男 |
顏采蓮 | 通溪村委會(huì) | 250 | 250 | 70 | 女 |
謝全林 | 通溪村委會(huì) | 250 | 250 | 39 | 男 |
鄧百華 | 通溪村委會(huì) | 250 | 250 | 73 | 男 |
周小英 | 通溪村委會(huì) | 250 | 250 | 66 | 女 |
信息來源:沅陵縣官莊鎮(zhèn)
作者:
責(zé)任編輯:官莊鎮(zhèn)