【社會救助】官莊鎮(zhèn)楊家溪村2024年12月份低保對象名單
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2024-12-17 10:26
對象姓名 | 村(社區(qū))名稱 | 保障金額 | 基本救助金 | 年齡 | 性別 |
張先高 | 楊家溪村委會 | 260 | 260 | 61 | 男 |
陸冬菊 | 楊家溪村委會 | 260 | 260 | 52 | 女 |
張仁海 | 楊家溪村委會 | 260 | 260 | 31 | 男 |
張光位 | 楊家溪村委會 | 260 | 260 | 91 | 男 |
黃淵章 | 楊家溪村委會 | 290 | 290 | 56 | 男 |
黃鵬 | 楊家溪村委會 | 250 | 250 | 32 | 男 |
黃民榜 | 楊家溪村委會 | 290 | 290 | 68 | 男 |
劉華年 | 楊家溪村委會 | 250 | 250 | 77 | 女 |
王芝香 | 楊家溪村委會 | 250 | 250 | 84 | 女 |
黃初友 | 楊家溪村委會 | 240 | 240 | 55 | 男 |
劉巖清 | 楊家溪村委會 | 240 | 240 | 56 | 女 |
黃韜 | 楊家溪村委會 | 240 | 240 | 26 | 男 |
徐菲霜 | 楊家溪村委會 | 250 | 250 | 52 | 女 |
張光星 | 楊家溪村委會 | 250 | 250 | 55 | 男 |
謝陽平 | 楊家溪村委會 | 250 | 250 | 51 | 女 |
張謝奇 | 楊家溪村委會 | 250 | 250 | 18 | 女 |
趙春秀 | 楊家溪村委會 | 250 | 250 | 98 | 女 |
劉小妹 | 楊家溪村委會 | 290 | 290 | 45 | 女 |
葉必長 | 楊家溪村委會 | 290 | 290 | 61 | 男 |
黃民康 | 楊家溪村委會 | 250 | 250 | 86 | 男 |
葉桂秀 | 楊家溪村委會 | 250 | 250 | 81 | 女 |
黃初升 | 楊家溪村委會 | 250 | 250 | 49 | 男 |
黃鳳珍 | 楊家溪村委會 | 250 | 250 | 52 | 女 |
黃飛 | 楊家溪村委會 | 250 | 250 | 12 | 男 |
郭永長 | 楊家溪村委會 | 290 | 290 | 77 | 男 |
葉明紅 | 楊家溪村委會 | 290 | 290 | 49 | 男 |
伍金英 | 楊家溪村委會 | 290 | 290 | 41 | 女 |
葉子柔 | 楊家溪村委會 | 290 | 290 | 5 | 女 |
葉佳欣 | 楊家溪村委會 | 290 | 290 | 8 | 女 |
葉發(fā)騰 | 楊家溪村委會 | 250 | 250 | 34 | 男 |
信息來源:沅陵縣官莊鎮(zhèn)
作者:
責(zé)任編輯:官莊鎮(zhèn)