【社會(huì)救助】官莊鎮(zhèn)鐵龍洞2024年12月份低保對(duì)象名單
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2024-12-17 10:23
對(duì)象姓名 | 村(社區(qū))名稱 | 保障金額 | 基本救助金 | 年齡 | 性別 |
諶敦才 | 鐵龍洞村委會(huì) | 250 | 250 | 61 | 男 |
陸生玉 | 鐵龍洞村委會(huì) | 250 | 250 | 50 | 女 |
諶能春 | 鐵龍洞村委會(huì) | 250 | 250 | 17 | 女 |
諶伍桃 | 鐵龍洞村委會(huì) | 250 | 250 | 25 | 女 |
吉和青 | 鐵龍洞村委會(huì) | 290 | 290 | 48 | 男 |
吉茂東 | 鐵龍洞村委會(huì) | 290 | 290 | 20 | 男 |
吉如意 | 鐵龍洞村委會(huì) | 290 | 290 | 20 | 女 |
鄭開彥 | 鐵龍洞村委會(huì) | 450 | 450 | 41 | 男 |
鄭熙承 | 鐵龍洞村委會(huì) | 450 | 450 | 8 | 男 |
鄭胤承 | 鐵龍洞村委會(huì) | 450 | 450 | 13 | 男 |
鄧萬洲 | 鐵龍洞村委會(huì) | 280 | 280 | 49 | 男 |
譚俊池 | 鐵龍洞村委會(huì) | 400 | 400 | 55 | 女 |
周玉婷 | 鐵龍洞村委會(huì) | 400 | 400 | 24 | 女 |
周航海 | 鐵龍洞村委會(huì) | 400 | 400 | 19 | 男 |
劉道序 | 鐵龍洞村委會(huì) | 250 | 250 | 88 | 男 |
何先初 | 鐵龍洞村委會(huì) | 250 | 250 | 50 | 男 |
劉國文 | 鐵龍洞村委會(huì) | 290 | 290 | 42 | 男 |
付桂容 | 鐵龍洞村委會(huì) | 250 | 250 | 77 | 女 |
鄭開衛(wèi) | 鐵龍洞村委會(huì) | 290 | 290 | 42 | 男 |
彭育明 | 鐵龍洞村委會(huì) | 290 | 290 | 59 | 男 |
馮臘春 | 鐵龍洞村委會(huì) | 290 | 290 | 45 | 女 |
彭俊鑫 | 鐵龍洞村委會(huì) | 290 | 290 | 10 | 男 |
彭俊 | 鐵龍洞村委會(huì) | 290 | 290 | 12 | 女 |
王永長(zhǎng) | 鐵龍洞村委會(huì) | 290 | 290 | 73 | 男 |
王茂林 | 鐵龍洞村委會(huì) | 290 | 290 | 37 | 男 |
何鐵成 | 鐵龍洞村委會(huì) | 250 | 250 | 88 | 男 |
鄭雪連 | 鐵龍洞村委會(huì) | 250 | 250 | 91 | 女 |
何先月 | 鐵龍洞村委會(huì) | 250 | 250 | 52 | 男 |
何敏 | 鐵龍洞村委會(huì) | 250 | 250 | 23 | 女 |
何俊杰 | 鐵龍洞村委會(huì) | 250 | 250 | 14 | 男 |
周冬娥 | 鐵龍洞村委會(huì) | 250 | 250 | 43 | 女 |
宋倩倩 | 鐵龍洞村委會(huì) | 290 | 290 | 22 | 女 |
諶登坤 | 鐵龍洞村委會(huì) | 290 | 290 | 58 | 男 |
胡能云 | 鐵龍洞村委會(huì) | 450 | 450 | 54 | 男 |
何付蘭 | 鐵龍洞村委會(huì) | 450 | 450 | 78 | 女 |
劉讓寬 | 鐵龍洞村委會(huì) | 250 | 250 | 84 | 男 |
蘇海娥 | 鐵龍洞村委會(huì) | 250 | 250 | 75 | 女 |
劉佳慧 | 鐵龍洞村委會(huì) | 250 | 250 | 23 | 女 |
鄧滿芝 | 鐵龍洞村委會(huì) | 290 | 290 | 90 | 女 |
胡秧青 | 鐵龍洞村委會(huì) | 250 | 250 | 71 | 女 |
陶青友 | 鐵龍洞村委會(huì) | 250 | 250 | 74 | 男 |
王雙英 | 鐵龍洞村委會(huì) | 250 | 250 | 71 | 女 |
沈大宗 | 鐵龍洞村委會(huì) | 290 | 290 | 41 | 男 |
諶敦青 | 鐵龍洞村委會(huì) | 250 | 250 | 59 | 男 |
蘇蘭英 | 鐵龍洞村委會(huì) | 250 | 250 | 56 | 女 |
沈大躍 | 鐵龍洞村委會(huì) | 240 | 240 | 53 | 男 |
姚麗 | 鐵龍洞村委會(huì) | 240 | 240 | 36 | 女 |
沈青瑞 | 鐵龍洞村委會(huì) | 240 | 240 | 15 | 男 |
劉陶德 | 鐵龍洞村委會(huì) | 280 | 280 | 54 | 男 |
沈青山 | 鐵龍洞村委會(huì) | 240 | 240 | 83 | 男 |
沈安和 | 鐵龍洞村委會(huì) | 240 | 240 | 48 | 男 |
沈奧瑩 | 鐵龍洞村委會(huì) | 240 | 240 | 16 | 女 |
何先國 | 鐵龍洞村委會(huì) | 260 | 260 | 54 | 男 |
劉桃福 | 鐵龍洞村委會(huì) | 430 | 430 | 53 | 男 |
鄧紅英 | 鐵龍洞村委會(huì) | 430 | 430 | 55 | 女 |
劉加友 | 鐵龍洞村委會(huì) | 430 | 430 | 17 | 男 |
信息來源:沅陵縣官莊鎮(zhèn)
作者:
責(zé)任編輯:官莊鎮(zhèn)