【社會救助】官莊鎮(zhèn)上街社區(qū)2024年12月份低保對象名單
沅陵縣人民政府門戶網站 71584.cn 發(fā)布時間:2024-12-17 09:53
對象姓名 | 村(社區(qū))名稱 | 保障金額 | 基本救助金 | 年齡 | 性別 |
肖運和 | 上街社區(qū)居委會 | 500 | 500 | 67 | 男 |
徐青青 | 上街社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 57 | 女 |
梅愛玉 | 上街社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 59 | 女 |
向上 | 上街社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 66 | 男 |
劉雙娥 | 上街社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 66 | 女 |
向瑋玲 | 上街社區(qū)居委會 | 700 | 700 | 19 | 女 |
楊英 | 上街社區(qū)居委會 | 690 | 690 | 37 | 女 |
蘆世麗 | 上街社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 60 | 女 |
舒芬 | 上街社區(qū)居委會 | 500 | 500 | 62 | 女 |
王洪祥 | 上街社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 48 | 男 |
黃珍云 | 上街社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 50 | 女 |
徐金香 | 上街社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 57 | 女 |
夏運濤 | 上街社區(qū)居委會 | 700 | 700 | 40 | 男 |
向本祥 | 上街社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 74 | 男 |
向元勇 | 上街社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 46 | 男 |
向艾云 | 上街社區(qū)居委會 | 680 | 680 | 59 | 女 |
文曉妹 | 上街社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 69 | 女 |
向軍 | 上街社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 54 | 男 |
李先進 | 上街社區(qū)居委會 | 620 | 620 | 67 | 男 |
曾習強 | 上街社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 61 | 男 |
鄧桃梅 | 上街社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 52 | 女 |
曾偉強 | 上街社區(qū)居委會 | 650 | 650 | 53 | 男 |
魏宗華 | 上街社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 68 | 男 |
常方菊 | 上街社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 59 | 女 |
吳澤權 | 上街社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 58 | 男 |
胡青秀 | 上街社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 69 | 女 |
徐麗玲 | 上街社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 66 | 女 |
胡惕 | 上街社區(qū)居委會 | 680 | 680 | 38 | 男 |
馮澤林 | 上街社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 58 | 男 |
馮洋 | 上街社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 17 | 女 |
羅開雄 | 上街社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 21 | 男 |
顏李 | 上街社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 4 | 男 |
陳紅杰 | 上街社區(qū)居委會 | 690 | 690 | 45 | 女 |
鄧宗韜 | 上街社區(qū)居委會 | 500 | 500 | 17 | 男 |
孫科圣 | 上街社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 61 | 男 |
馮芝敏 | 上街社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 59 | 女 |
張晶明 | 上街社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 62 | 男 |
周春芳 | 上街社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 55 | 女 |
丁茂林 | 上街社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 23 | 男 |
瞿宏陽 | 上街社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 62 | 男 |
向艾秀 | 上街社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 68 | 女 |
信息來源:沅陵縣官莊鎮(zhèn)
作者:
責任編輯:官莊鎮(zhèn)