【社會救助】官莊鎮(zhèn)主埠溪村2024年12月份低保對象名單
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2024-12-17 10:28
對象姓名 | 村(社區(qū))名稱 | 保障金額 | 基本救助金 | 年齡 | 性別 |
鄧國慶 | 主埠溪村委會 | 280 | 280 | 72 | 女 |
姚本社 | 主埠溪村委會 | 280 | 280 | 58 | 男 |
姚明珍 | 主埠溪村委會 | 280 | 280 | 36 | 女 |
陳延秋 | 主埠溪村委會 | 280 | 280 | 62 | 女 |
鄧成竹 | 主埠溪村委會 | 250 | 250 | 40 | 男 |
張麗 | 主埠溪村委會 | 290 | 290 | 40 | 女 |
郭可安 | 主埠溪村委會 | 240 | 240 | 70 | 男 |
李丙香 | 主埠溪村委會 | 240 | 240 | 68 | 女 |
李賢雨 | 主埠溪村委會 | 320 | 320 | 77 | 男 |
鄧宗桃 | 主埠溪村委會 | 320 | 320 | 69 | 女 |
李德君 | 主埠溪村委會 | 320 | 320 | 45 | 男 |
鄧必寬 | 主埠溪村委會 | 280 | 280 | 57 | 男 |
杜必國 | 主埠溪村委會 | 280 | 280 | 71 | 男 |
李生龍 | 主埠溪村委會 | 250 | 250 | 53 | 男 |
鄧必國 | 主埠溪村委會 | 290 | 290 | 52 | 男 |
李小平 | 主埠溪村委會 | 290 | 290 | 36 | 女 |
印代國 | 主埠溪村委會 | 290 | 290 | 72 | 男 |
姚滿花 | 主埠溪村委會 | 290 | 290 | 67 | 女 |
鄧宗君 | 主埠溪村委會 | 290 | 290 | 64 | 男 |
丁福年 | 主埠溪村委會 | 290 | 290 | 61 | 女 |
鄧蘭玉 | 主埠溪村委會 | 290 | 290 | 36 | 女 |
趙春芳 | 主埠溪村委會 | 250 | 250 | 41 | 女 |
鄧長征 | 主埠溪村委會 | 250 | 250 | 57 | 男 |
鄧成功 | 主埠溪村委會 | 250 | 250 | 31 | 男 |
李良石 | 主埠溪村委會 | 430 | 430 | 55 | 男 |
鄧蘭先 | 主埠溪村委會 | 430 | 430 | 53 | 女 |
李生輝 | 主埠溪村委會 | 450 | 450 | 55 | 男 |
鄧宗愛 | 主埠溪村委會 | 290 | 290 | 36 | 男 |
李桂塵 | 主埠溪村委會 | 290 | 290 | 83 | 女 |
李生齊 | 主埠溪村委會 | 450 | 450 | 54 | 男 |
鄧宗蘭 | 主埠溪村委會 | 450 | 450 | 58 | 男 |
鄧以新 | 主埠溪村委會 | 250 | 250 | 63 | 男 |
鄧國青 | 主埠溪村委會 | 250 | 250 | 33 | 男 |
鄧成前 | 主埠溪村委會 | 290 | 290 | 66 | 男 |
鄧必秒 | 主埠溪村委會 | 440 | 440 | 67 | 男 |
陳皇仙 | 主埠溪村委會 | 250 | 250 | 80 | 女 |
鄧雙花 | 主埠溪村委會 | 250 | 250 | 52 | 女 |
陳玉秋 | 主埠溪村委會 | 280 | 280 | 55 | 女 |
鄧愛香 | 主埠溪村委會 | 250 | 250 | 52 | 女 |
李尚菊 | 主埠溪村委會 | 250 | 250 | 39 | 女 |
丁逵 | 主埠溪村委會 | 280 | 280 | 30 | 男 |
鄧興兆 | 主埠溪村委會 | 280 | 280 | 70 | 男 |
向江花 | 主埠溪村委會 | 280 | 280 | 39 | 女 |
李良秋 | 主埠溪村委會 | 290 | 290 | 52 | 男 |
張順秋 | 主埠溪村委會 | 290 | 290 | 46 | 女 |
李盼 | 主埠溪村委會 | 290 | 290 | 15 | 女 |
鄧必厚 | 主埠溪村委會 | 280 | 280 | 70 | 男 |
鄧以環(huán) | 主埠溪村委會 | 290 | 290 | 56 | 男 |
信息來源:沅陵縣官莊鎮(zhèn)
作者:
責(zé)任編輯:官莊鎮(zhèn)