【社會救助】官莊鎮(zhèn)沃溪村2024年12月份低保對象名單
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2024-12-17 10:24
對象姓名 | 村(社區(qū))名稱 | 保障金額 | 基本救助金 | 年齡 | 性別 |
杜瑞 | 沃溪村委會 | 250 | 250 | 10 | 男 |
徐桂云 | 沃溪村委會 | 250 | 250 | 62 | 女 |
楊燕 | 沃溪村委會 | 310 | 310 | 49 | 女 |
李權(quán)斌 | 沃溪村委會 | 310 | 310 | 17 | 男 |
李玉鳳 | 沃溪村委會 | 310 | 310 | 12 | 女 |
胡喬玥 | 沃溪村委會 | 280 | 280 | 13 | 男 |
舒鑫宇 | 沃溪村委會 | 250 | 250 | 7 | 男 |
舒敘李 | 沃溪村委會 | 290 | 290 | 28 | 女 |
向濤 | 沃溪村委會 | 250 | 250 | 16 | 男 |
劉昌根 | 沃溪村委會 | 290 | 290 | 62 | 男 |
向九英 | 沃溪村委會 | 250 | 250 | 88 | 女 |
劉昌忠 | 沃溪村委會 | 250 | 250 | 57 | 男 |
盧馨婷 | 沃溪村委會 | 290 | 290 | 19 | 女 |
劉昌國 | 沃溪村委會 | 250 | 250 | 55 | 男 |
舒蔓 | 沃溪村委會 | 250 | 250 | 39 | 女 |
劉云錫 | 沃溪村委會 | 240 | 240 | 80 | 男 |
劉昌友 | 沃溪村委會 | 240 | 240 | 54 | 男 |
瞿滿香 | 沃溪村委會 | 240 | 240 | 56 | 女 |
徐冬香 | 沃溪村委會 | 250 | 250 | 81 | 女 |
劉國富 | 沃溪村委會 | 430 | 430 | 36 | 男 |
向桂芝 | 沃溪村委會 | 430 | 430 | 60 | 女 |
向梅香 | 沃溪村委會 | 290 | 290 | 76 | 女 |
夏小秋 | 沃溪村委會 | 250 | 250 | 57 | 女 |
張海英 | 沃溪村委會 | 250 | 250 | 49 | 女 |
舒小懷 | 沃溪村委會 | 250 | 250 | 52 | 男 |
李松青 | 沃溪村委會 | 250 | 250 | 48 | 女 |
舒瑩 | 沃溪村委會 | 250 | 250 | 17 | 女 |
杜月春 | 沃溪村委會 | 250 | 250 | 74 | 女 |
劉國和 | 沃溪村委會 | 290 | 290 | 59 | 男 |
燕林云 | 沃溪村委會 | 290 | 290 | 49 | 男 |
舒序初 | 沃溪村委會 | 280 | 280 | 54 | 男 |
劉建剛 | 沃溪村委會 | 290 | 290 | 57 | 男 |
翟愛德 | 沃溪村委會 | 250 | 250 | 75 | 女 |
舒勇 | 沃溪村委會 | 430 | 430 | 50 | 男 |
向余香 | 沃溪村委會 | 250 | 250 | 69 | 女 |
蔡軍 | 沃溪村委會 | 250 | 250 | 44 | 男 |
信息來源:沅陵縣官莊鎮(zhèn)
作者:
責(zé)任編輯:官莊鎮(zhèn)