【社會救助】官莊鎮(zhèn)新屋場村2024年12月份低保對象名單
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2024-12-17 10:25
對象姓名 | 村(社區(qū))名稱 | 保障金額 | 基本救助金 | 年齡 | 性別 |
顏永珍 | 新屋場村委會 | 270 | 270 | 70 | 男 |
向珍秀 | 新屋場村委會 | 270 | 270 | 58 | 女 |
顏澤瑞 | 新屋場村委會 | 280 | 280 | 82 | 男 |
謝允查 | 新屋場村委會 | 240 | 240 | 54 | 男 |
程松青 | 新屋場村委會 | 240 | 240 | 53 | 女 |
向菊芳 | 新屋場村委會 | 280 | 280 | 41 | 女 |
程宇鋒 | 新屋場村委會 | 280 | 280 | 14 | 男 |
向開立 | 新屋場村委會 | 280 | 280 | 75 | 男 |
向陽 | 新屋場村委會 | 280 | 280 | 55 | 男 |
顏青林 | 新屋場村委會 | 280 | 280 | 59 | 男 |
向秋萍 | 新屋場村委會 | 280 | 280 | 50 | 女 |
張新云 | 新屋場村委會 | 280 | 280 | 46 | 男 |
朱桂珍 | 新屋場村委會 | 280 | 280 | 62 | 女 |
謝少順 | 新屋場村委會 | 280 | 280 | 68 | 女 |
程廣東 | 新屋場村委會 | 350 | 350 | 56 | 男 |
顏滿香 | 新屋場村委會 | 350 | 350 | 57 | 女 |
張妹 | 新屋場村委會 | 280 | 280 | 82 | 女 |
張安雅 | 新屋場村委會 | 280 | 280 | 6 | 女 |
向安承 | 新屋場村委會 | 280 | 280 | 4 | 男 |
張安蕙 | 新屋場村委會 | 280 | 280 | 6 | 女 |
鄧淑德 | 新屋場村委會 | 280 | 280 | 77 | 女 |
向先華 | 新屋場村委會 | 440 | 440 | 76 | 男 |
張玉年 | 新屋場村委會 | 440 | 440 | 74 | 女 |
向蕾 | 新屋場村委會 | 440 | 440 | 18 | 男 |
張振科 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 53 | 男 |
向清云 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 44 | 女 |
張頌林 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 16 | 男 |
張英 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 23 | 女 |
向友群 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 60 | 女 |
田小平 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 36 | 男 |
田海平 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 38 | 男 |
謝華 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 40 | 男 |
楊滿英 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 71 | 女 |
程安前 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 54 | 男 |
向先發(fā) | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 47 | 男 |
謝園園 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 39 | 女 |
向驪如 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 10 | 女 |
向麗嬌 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 14 | 女 |
羅顯明 | 新屋場村委會 | 250 | 250 | 67 | 男 |
羅月華 | 新屋場村委會 | 250 | 250 | 58 | 女 |
羅慧 | 新屋場村委會 | 250 | 250 | 37 | 男 |
羅睿曦 | 新屋場村委會 | 250 | 250 | 11 | 女 |
謝益妹 | 新屋場村委會 | 250 | 250 | 89 | 女 |
顏其衛(wèi) | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 72 | 男 |
譚彩年 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 70 | 女 |
向曉光 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 61 | 男 |
向湖 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 21 | 男 |
向然 | 新屋場村委會 | 450 | 450 | 62 | 男 |
張?zhí)倚?/td> | 新屋場村委會 | 450 | 450 | 59 | 女 |
向苗 | 新屋場村委會 | 450 | 450 | 35 | 女 |
梁清榮 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 41 | 女 |
謝華清 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 47 | 男 |
謝念欣 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 11 | 女 |
謝念瑤 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 17 | 女 |
謝少雨 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 55 | 男 |
李靜 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 35 | 男 |
向志 | 新屋場村委會 | 250 | 250 | 59 | 男 |
程貞妹 | 新屋場村委會 | 250 | 250 | 59 | 女 |
向夢琪 | 新屋場村委會 | 250 | 250 | 23 | 女 |
向緒寶 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 54 | 男 |
陳敏生 | 新屋場村委會 | 250 | 250 | 52 | 男 |
向海蘭 | 新屋場村委會 | 250 | 250 | 49 | 女 |
陳佳 | 新屋場村委會 | 250 | 250 | 17 | 男 |
陳玉芳 | 新屋場村委會 | 250 | 250 | 28 | 女 |
向美文 | 新屋場村委會 | 250 | 250 | 77 | 女 |
謝少玉 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 76 | 男 |
謝意 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 43 | 男 |
謝庭威 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 19 | 男 |
向緒齊 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 46 | 男 |
向艷紅 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 40 | 女 |
向晶 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 19 | 男 |
楊金娥 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 68 | 女 |
黃文迪 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 8 | 男 |
邱盛茂 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 58 | 男 |
邱松 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 26 | 男 |
謝大妹 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 78 | 女 |
向緒雄 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 69 | 男 |
謝允秀 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 65 | 女 |
謝允祥 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 71 | 男 |
謝登文 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 36 | 男 |
胡菊英 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 65 | 女 |
程兆柱 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 75 | 男 |
張丕林 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 72 | 男 |
向桂枝 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 72 | 女 |
張振懷 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 31 | 男 |
謝少澤 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 57 | 男 |
陳理蘭 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 46 | 女 |
謝坤 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 14 | 男 |
謝惠琳 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 18 | 女 |
劉自香 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 69 | 女 |
吉乙年 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 75 | 女 |
瞿樂 | 新屋場村委會 | 250 | 250 | 38 | 男 |
杜振菊 | 新屋場村委會 | 250 | 250 | 37 | 女 |
瞿子韻 | 新屋場村委會 | 250 | 250 | 13 | 女 |
向緒龍 | 新屋場村委會 | 450 | 450 | 77 | 男 |
張辛芝 | 新屋場村委會 | 450 | 450 | 73 | 女 |
向光喜 | 新屋場村委會 | 450 | 450 | 47 | 男 |
吳敏 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 37 | 女 |
張宇航 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 7 | 男 |
張倩茹 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 17 | 女 |
顏正恩 | 新屋場村委會 | 280 | 280 | 13 | 男 |
向新芝 | 新屋場村委會 | 280 | 280 | 82 | 女 |
向小丹 | 新屋場村委會 | 280 | 280 | 38 | 女 |
黃浩天 | 新屋場村委會 | 280 | 280 | 7 | 男 |
向景一 | 新屋場村委會 | 280 | 280 | 39 | 男 |
向月華 | 新屋場村委會 | 280 | 280 | 16 | 女 |
劉香芝 | 新屋場村委會 | 280 | 280 | 69 | 女 |
瞿孝年 | 新屋場村委會 | 280 | 280 | 61 | 女 |
張丕才 | 新屋場村委會 | 250 | 250 | 76 | 男 |
劉序珍 | 新屋場村委會 | 250 | 250 | 72 | 女 |
向海林 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 46 | 男 |
向亞 | 新屋場村委會 | 250 | 250 | 34 | 女 |
譚正林 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 74 | 男 |
向建秀 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 70 | 女 |
譚海洋 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 48 | 男 |
譚滔滔 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 45 | 女 |
譚潔如 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 16 | 女 |
鄭孝文 | 新屋場村委會 | 290 | 290 | 49 | 女 |
信息來源:沅陵縣官莊鎮(zhèn)
作者:
責(zé)任編輯:官莊鎮(zhèn)