【社會救助】官莊鎮(zhèn)巖屋橋社區(qū)2024年12月份低保對象名單
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2024-12-17 10:26
對象姓名 | 村(社區(qū))名稱 | 保障金額 | 基本救助金 | 年齡 | 性別 |
莫一凡 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 19 | 男 |
張宏珍 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 52 | 女 |
謝宏平 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 500 | 500 | 61 | 男 |
楊玉強 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 53 | 男 |
楊怡欣 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 14 | 女 |
向榮清 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 59 | 女 |
蔣燕飛 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 53 | 男 |
向金風 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 69 | 女 |
鄧元英 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 61 | 女 |
梁金鳳 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 55 | 女 |
謝鋒 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 65 | 男 |
賀才俊 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 51 | 男 |
劉長平 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 60 | 男 |
吉桂云 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 51 | 女 |
袁美桃 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 59 | 女 |
吳先誼 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 58 | 女 |
鄧海林 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 54 | 男 |
謝小蓮 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 62 | 女 |
胡愛忠 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 54 | 女 |
饒繼凡 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 61 | 男 |
陳菊英 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 66 | 女 |
鄒建新 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 660 | 660 | 57 | 男 |
黃海燕 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 60 | 男 |
李文斌 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 70 | 男 |
羅勝延 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 59 | 男 |
胡業(yè)樹 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 64 | 男 |
吉容珍 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 58 | 女 |
伍里全 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 59 | 男 |
楊七英 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 78 | 女 |
劉長文 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 57 | 男 |
謝長生 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 81 | 女 |
馮峰 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 46 | 男 |
王澤 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 58 | 男 |
曾金輝 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 49 | 女 |
王智豪 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 25 | 男 |
張文科 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 55 | 男 |
向桃香 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 55 | 女 |
李基美 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 66 | 女 |
楊忠貴 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 58 | 男 |
向德紅 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 59 | 男 |
劉建紅 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 700 | 700 | 56 | 男 |
楊衛(wèi)躍 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 54 | 男 |
鄧學軍 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 55 | 女 |
張啟雨 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 52 | 男 |
李小華 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 52 | 女 |
李駿豪 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 22 | 男 |
趙秀云 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 62 | 女 |
邵文軍 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 5 | 男 |
邵雯婧 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 8 | 女 |
陳菊香 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 64 | 女 |
王臘初 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 72 | 男 |
李奇 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 38 | 男 |
唐月英 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 60 | 女 |
盧金平 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 45 | 男 |
王湘科 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 58 | 男 |
夏洋 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 34 | 男 |
代文思 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 35 | 女 |
梁葉 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 34 | 女 |
向緒清 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 54 | 女 |
楊文玉 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 50 | 女 |
李坊富 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 57 | 男 |
賀安德 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 67 | 男 |
朱彥先 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 37 | 男 |
尹亦然 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 12 | 男 |
楊建華 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 61 | 男 |
袁滿桃 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 56 | 女 |
萬謝林 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 56 | 男 |
袁飛躍 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 42 | 男 |
袁晨 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 14 | 男 |
楊嶺 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 500 | 500 | 39 | 男 |
吳思菊 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 530 | 530 | 37 | 女 |
丁文武 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 26 | 男 |
劉承明 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 41 | 男 |
劉浩宇 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 11 | 男 |
向云秀 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 77 | 女 |
劉桂春 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 64 | 男 |
劉建持 | 巖屋橋社區(qū)居委會 | 400 | 400 | 66 | 男 |
信息來源:沅陵縣官莊鎮(zhèn)
作者:
責任編輯:官莊鎮(zhèn)