【社會救助】涼水井鎮(zhèn)后坪村2024年3月份特困供養(yǎng)對象名單
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2024-03-28 09:55
姓 名 | 社區(qū)名稱 | 特困類別 | 供養(yǎng)總金額 | 基本生活費(fèi) | 護(hù)理費(fèi) | 年齡 | 性別 |
吳世金 | 后坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 60 | 男 |
江山貴 | 后坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 61 | 男 |
舒克漢 | 后坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 70 | 男 |
易武光 | 后坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 86 | 男 |
劉老三 | 后坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 70 | 男 |
易先坤 | 后坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 67 | 男 |
舒代谷 | 后坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 62 | 男 |
李開號 | 后坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 65 | 男 |
楊有金 | 后坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 70 | 男 |
夏玉記 | 后坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 66 | 男 |
謝紹莉 | 后坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 61 | 男 |
舒代成 | 后坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 74 | 男 |
謝秋云 | 后坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 1066 | 546 | 520 | 41 | 女 |
信息來源:涼水井鎮(zhèn)人民政府
作者:
責(zé)任編輯:涼水井鎮(zhèn)