【社會救助】涼水井鎮(zhèn)小楓溪村2024年3月份特困供養(yǎng)對象名單
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2024-03-28 09:47
姓 名 | 社區(qū)名稱 | 特困類別 | 供養(yǎng)總金額 | 基本生活費 | 護理費 | 年齡 | 性別 |
冉啟桂 | 小楓溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 63 | 男 |
陳述滿 | 小楓溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 66 | 男 |
馬啟華 | 小楓溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 806 | 546 | 260 | 41 | 男 |
陳國步 | 小楓溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 77 | 男 |
馬福米 | 小楓溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 806 | 546 | 260 | 66 | 女 |
陳六毛 | 小楓溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 806 | 546 | 260 | 73 | 男 |
冉鐵保 | 小楓溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 806 | 546 | 260 | 76 | 男 |
馬明順 | 小楓溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 79 | 男 |
馬明武 | 小楓溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 71 | 男 |
肖志四 | 小楓溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 806 | 546 | 260 | 64 | 男 |
冉六老 | 小楓溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 806 | 546 | 260 | 67 | 男 |
冉羊羊 | 小楓溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 806 | 546 | 260 | 40 | 男 |
李培金 | 小楓溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 65 | 男 |
信息來源:涼水井鎮(zhèn)人民政府
作者:
責(zé)任編輯:涼水井鎮(zhèn)