【社會救助】涼水井鎮(zhèn)溪口村2024年3月份特困供養(yǎng)對象名單
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2024-03-28 09:46
姓 名 | 社區(qū)名稱 | 特困類別 | 供養(yǎng)總金額 | 基本生活費 | 護理費 | 年齡 | 性別 |
李先柳 | 溪口村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 68 | 男 |
蔡傳福 | 溪口村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 65 | 男 |
江久虎 | 溪口村委會 | 農(nóng)村特困 | 2415 | 845 | 1570 | 89 | 男 |
全心秀 | 溪口村委會 | 農(nóng)村特困 | 1645 | 845 | 800 | 86 | 女 |
楊美發(fā) | 溪口村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 69 | 男 |
唐大妹 | 溪口村委會 | 農(nóng)村特困 | 806 | 546 | 260 | 65 | 女 |
楊淑筆 | 溪口村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 68 | 男 |
楊老周 | 溪口村委會 | 農(nóng)村特困 | 806 | 546 | 260 | 67 | 男 |
江三仲 | 溪口村委會 | 農(nóng)村特困 | 806 | 546 | 260 | 44 | 男 |
信息來源:涼水井鎮(zhèn)人民政府
作者:
責(zé)任編輯:涼水井鎮(zhèn)