【社會(huì)救助】涼水井鎮(zhèn)張家坪村2024年3月份特困供養(yǎng)對象名單
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2024-03-28 09:52
姓 名 | 社區(qū)名稱 | 特困類別 | 供養(yǎng)總金額 | 基本生活費(fèi) | 護(hù)理費(fèi) | 年齡 | 性別 |
張冬平 | 張家坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 806 | 546 | 260 | 49 | 男 |
劉鐵山 | 張家坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 806 | 546 | 260 | 65 | 男 |
肖春艷 | 張家坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 2415 | 845 | 1570 | 43 | 女 |
劉朝輝 | 張家坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 65 | 男 |
謝光永 | 張家坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 65 | 男 |
張靜 | 張家坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 1066 | 546 | 520 | 25 | 女 |
劉清龍 | 張家坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 1066 | 546 | 520 | 57 | 男 |
信息來源:涼水井鎮(zhèn)人民政府
作者:
責(zé)任編輯:涼水井鎮(zhèn)