【社會救助】涼水井鎮(zhèn)楊家坪村2024年3月份特困供養(yǎng)對象名單
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2024-03-28 09:49
姓 名 | 社區(qū)名稱 | 特困類別 | 供養(yǎng)總金額 | 基本生活費 | 護理費 | 年齡 | 性別 |
彭承玉 | 楊家坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 61 | 男 |
全輝 | 楊家坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 60 | 女 |
劉清瑞 | 楊家坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 62 | 男 |
劉清豹 | 楊家坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 1066 | 546 | 520 | 59 | 男 |
李景風 | 楊家坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 806 | 546 | 260 | 35 | 男 |
盧梅珍 | 楊家坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 1645 | 845 | 800 | 52 | 女 |
劉水秀 | 楊家坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 1066 | 546 | 520 | 65 | 女 |
李新福 | 楊家坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 66 | 男 |
彭小清 | 楊家坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 65 | 男 |
彭隆柱 | 楊家坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 1066 | 546 | 520 | 89 | 男 |
張中林 | 楊家坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 76 | 男 |
謝必云 | 楊家坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 1066 | 546 | 520 | 74 | 女 |
劉紹青 | 楊家坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 79 | 男 |
杜正英 | 楊家坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 75 | 女 |
彭生保 | 楊家坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 1066 | 546 | 520 | 37 | 男 |
彭隆清 | 楊家坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 69 | 男 |
彭基棟 | 楊家坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 806 | 546 | 260 | 47 | 男 |
彭隆珍 | 楊家坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 67 | 男 |
張親國 | 楊家坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 806 | 546 | 260 | 59 | 男 |
彭承愛 | 楊家坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 68 | 男 |
張濤 | 楊家坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 1066 | 546 | 520 | 29 | 男 |
劉永興 | 楊家坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 806 | 546 | 260 | 61 | 男 |
彭隆喜 | 楊家坪村委會 | 農(nóng)村特困 | 806 | 546 | 260 | 66 | 男 |
信息來源:涼水井鎮(zhèn)人民政府
作者:
責任編輯:涼水井鎮(zhèn)