【社會救助】涼水井鎮(zhèn)張家灘村2024年3月份特困供養(yǎng)對象名單
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2024-03-28 09:53
姓 名 | 社區(qū)名稱 | 特困類別 | 供養(yǎng)總金額 | 基本生活費 | 護(hù)理費 | 年齡 | 性別 |
李枝平 | 張家灘村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 60 | 男 |
黃初忠 | 張家灘村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 61 | 男 |
毛緒寬 | 張家灘村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 64 | 男 |
毛澤躍 | 張家灘村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 65 | 男 |
毛澤香 | 張家灘村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 71 | 男 |
瞿占青 | 張家灘村委會 | 農(nóng)村特困 | 806 | 546 | 260 | 86 | 男 |
袁開松 | 張家灘村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 81 | 男 |
李連煥 | 張家灘村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 77 | 男 |
李生榮 | 張家灘村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 56 | 男 |
李生六 | 張家灘村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 70 | 男 |
黃初池 | 張家灘村委會 | 農(nóng)村特困 | 806 | 546 | 260 | 63 | 男 |
李生柳 | 張家灘村委會 | 農(nóng)村特困 | 2415 | 845 | 1570 | 73 | 男 |
黃初全 | 張家灘村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 67 | 男 |
毛金花 | 張家灘村委會 | 農(nóng)村特困 | 1645 | 845 | 800 | 75 | 女 |
張妹 | 張家灘村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 88 | 女 |
毛鳳仙 | 張家灘村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 59 | 女 |
冉祥翠 | 張家灘村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 60 | 女 |
毛萬福 | 張家灘村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 66 | 男 |
毛緒作 | 張家灘村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 72 | 男 |
袁中柏 | 張家灘村委會 | 農(nóng)村特困 | 806 | 546 | 260 | 66 | 男 |
李生全 | 張家灘村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 70 | 男 |
陳必才 | 張家灘村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 67 | 男 |
李生興 | 張家灘村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 60 | 男 |
毛年生 | 張家灘村委會 | 農(nóng)村特困 | 546 | 546 | 0 | 61 | 男 |
信息來源:涼水井鎮(zhèn)人民政府
作者:
責(zé)任編輯:涼水井鎮(zhèn)