【養(yǎng)老服務】筲箕灣鎮(zhèn)九龍山村2024年10月80-99歲高齡老人生活補貼發(fā)放花名冊
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2024-12-18 10:08
筲箕灣鎮(zhèn)2024年10月80-99歲高齡老人生活補貼發(fā)放花名冊 | |||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 老人姓名 | 性別 | 老人身份證號 | 家庭住址 | 收款人姓名 | 金額 |
1 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李明英 | 女 | 433022********2425 | 九龍山村茶路組 | 張吉業(yè) | 60 |
2 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 瞿少成 | 男 | 433022********2411 | 九龍山村大院組 | 瞿少成 | 30 |
3 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 蔡秀英 | 女 | 433022********2425 | 九龍山村殿園組 | 瞿宏家 | 0 |
4 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 蔡長秋 | 男 | 431222********0010 | 九龍山村蔡家組 | 蔡六保 | 30 |
5 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 蔡仁亮 | 男 | 433022********2414 | 九龍山村蔡家組 | 蔡仁亮 | 30 |
6 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 蔡拔珍 | 男 | 433022********2415 | 九龍山村蔡家組 | 蔡拔珍 | 60 |
7 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 盧發(fā)海 | 男 | 433022********2410 | 九龍山村蔡家組 | 盧祥林 | 30 |
8 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 瞿先玉 | 女 | 433022********242X | 九龍山村蔡家組 | 蔡長保 | 100 |
9 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 肖英 | 女 | 433022********2427 | 九龍山村茶路坪組 | 瞿吉發(fā) | 30 |
10 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 湯伍妹 | 女 | 433022********2420 | 九龍山村茶路坪組 | 張良思 | 30 |
11 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張吉業(yè) | 男 | 433022********2410 | 九龍山村茶路坪組 | 張吉業(yè) | 0 |
12 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 蔡丁香 | 女 | 433022********0046 | 九龍山村茶路坪組 | 張良龍 | 100 |
13 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 呂大光 | 男 | 433022********241X | 九龍山村場園組 | 呂大光 | 60 |
14 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 尹邁菊 | 女 | 433022********2420 | 九龍山村場園組 | 呂長保 | 30 |
15 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 瞿金菊 | 女 | 433022********2428 | 九龍山村場園組 | 呂長秋 | 100 |
16 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 瞿運久 | 男 | 433022********2417 | 九龍山村大院組 | 瞿少育 | 30 |
17 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 瞿吉龍 | 男 | 433022********2416 | 九龍山村殿園組 | 瞿吉龍 | 30 |
18 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 瞿紹興 | 男 | 433022********2410 | 九龍山村殿園組 | 瞿紹興 | 100 |
19 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 瞿少進 | 男 | 433022********2415 | 九龍山村殿園組 | 瞿少進 | 30 |
20 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 瞿開金 | 男 | 433022********2413 | 九龍山村殿園組 | 瞿開金 | 30 |
21 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 瞿紹朝 | 男 | 433022********2410 | 九龍山村殿園組 | 瞿紹朝 | 30 |
22 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 呂梅林 | 女 | 433022********2429 | 九龍山村殿園組 | 瞿運昌 | 0 |
23 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 瞿運昌 | 男 | 433022********2411 | 九龍山村殿園組 | 瞿運昌 | 60 |
24 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 唐士菊 | 女 | 433022********2423 | 九龍山村貴溪組 | 蔡拔珍 | 0 |
25 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 呂丁先 | 女 | 433022********2428 | 九龍山村漢口組 | 瞿少家 | 0 |
26 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 瞿運板 | 男 | 433022********241X | 九龍山村漢口組 | 瞿運板 | 100 |
27 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 尹后茂 | 男 | 433022********2456 | 九龍山村漢口組 | 尹后茂 | 30 |
28 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李初菊 | 女 | 433022********2422 | 九龍山村漢口組 | 瞿五孩 | 30 |
29 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 呂小妹 | 女 | 433022********242X | 九龍山村漢口組 | 瞿宏昌 | 30 |
30 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張有玉 | 女 | 433022********2422 | 九龍山村漢口組 | 瞿吉宣 | 30 |
31 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 呂延缺 | 女 | 433022********242X | 九龍山村漢口組 | 瞿吉友 | 30 |
32 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 呂紅樹 | 女 | 433022********2421 | 九龍山村漢口組 | 瞿吉壽 | 30 |
33 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 何先英 | 女 | 433022********2428 | 九龍山村漢口組 | 何先英 | 100 |
34 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 瞿友樹 | 女 | 433022********2427 | 九龍山村九古佬組 | 張祖凰 | 0 |
35 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張先文 | 男 | 433022********2412 | 九龍山村九古佬組 | 張祖凰 | 200 |
36 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 瞿少家 | 男 | 433022********2419 | 九龍山村九骨佬組 | 瞿少家 | 130 |
37 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 尹珍英 | 女 | 433022********2429 | 九龍山村栗子界組 | 湯士林 | 30 |
38 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 瞿三菊 | 女 | 433022********2421 | 九龍山村嶺上包組 | 蔡超鳳 | 30 |
39 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 蔡拔英 | 男 | 433022********2412 | 九龍山村嶺上包組 | 蔡拔英 | 30 |
40 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 尹后場 | 女 | 433022********2421 | 九龍山村盧家組 | 黃肥榮 | 30 |
41 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 瞿少吉 | 男 | 433022********2418 | 九龍山村盧家組 | 瞿少吉 | 30 |
42 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 肖四菊 | 女 | 433022********2422 | 九龍山村盧家組 | 盧印該 | 100 |
43 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 呂大河 | 男 | 433022********2415 | 九龍山村呂家組 | 呂大河 | 30 |
44 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 瞿妹芝 | 女 | 433022********2428 | 九龍山村呂家組 | 呂長發(fā) | 100 |
45 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 瞿樹青 | 女 | 433022********2424 | 九龍山村毛坪頭組 | 黃珍 | 30 |
46 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 瞿冬芝 | 女 | 433022********2423 | 九龍山村毛坪頭組 | 黃春鳳 | 30 |
47 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張妹 | 女 | 433022********2427 | 九龍山村曲溪組 | 肖玉蓮 | 100 |
48 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 蔡德風 | 男 | 433022********2410 | 九龍山村水井灣組 | 蔡德風 | 30 |
49 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 盧付菊 | 女 | 433022********2423 | 九龍山村水井灣組 | 蔡圣高 | 30 |
50 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 呂周菊 | 女 | 433022********2428 | 九龍山村湯家組 | 呂周菊 | 30 |
51 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 湯守福 | 男 | 433022********2414 | 九龍山村湯家組 | 湯守福 | 30 |
52 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 湯士清 | 男 | 433022********2436 | 九龍山村湯家組 | 湯士清 | 30 |
53 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 蔡仁明 | 男 | 433022********2418 | 九龍山村興旺組 | 蔡仁明 | 30 |
54 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 瞿吉梅 | 女 | 433022********2426 | 九龍山村周家組 | 張樹英 | 30 |
55 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 湯守家 | 男 | 433022********2416 | 九龍山村栗子界組 | 湯守家 | 30 |
56 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 盧祥米 | 男 | 433022********2415 | 九龍山村盧家組 | 盧祥米 | 30 |
57 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張七妹 | 女 | 433022********2423 | 九龍山村呂家組 | 呂崇江 | 30 |
58 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 蔡淑英 | 女 | 433022********2423 | 九龍山村呂家組 | 蔡淑英 | 30 |
59 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 呂樹林 | 女 | 433022********2427 | 九龍山村毛坪頭組 | 黃肥冬 | 30 |
60 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 唐三妹 | 女 | 433022********2424 | 筲箕灣鎮(zhèn)九龍山村 | 蔡拔正 | 30 |
61 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 肖逢玉 | 男 | 433022********2412 | 筲箕灣鎮(zhèn)九龍山村 | 肖逢玉 | 30 |
62 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 尹后祖 | 男 | 433022********2411 | 筲箕灣鎮(zhèn)九龍山村 | 石六菊 | 30 |
63 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 湯美花 | 女 | 433022********2427 | 筲箕灣鎮(zhèn)九龍山村 | 張良英 | 30 |
64 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張方長 | 男 | 433022********2414 | 筲箕灣鎮(zhèn)九龍山村 | 張金成 | 30 |
65 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 黃菊保 | 女 | 433022********2422 | 九龍山村向花洞組 | 唐喜海 | 30 |
66 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 蔡仁旺 | 男 | 433022********2416 | 九龍山村興旺組 | 蔡仁旺 | 30 |
67 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 盧桂英 | 女 | 433022********2421 | 九龍山村漢口組 | 盧春英 | 30 |
68 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 呂明樹 | 女 | 433022********2428 | 九龍山村曲溪組 | 石椿生 | 30 |
69 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 呂長龍 | 男 | 433022********2415 | 九龍山村湯家組 | 呂長龍 | 30 |
70 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 湯拔妹 | 女 | 433022********2424 | 九龍山村場園組 | 呂大光 | 0 |
71 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 呂延寧 | 男 | 433022********2415 | 九龍山村呂家組 | 呂延寧 | 30 |
72 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 瞿宏家 | 男 | 433022********2414 | 九龍山村殿園組 | 瞿宏家 | 60 |
73 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 瞿中秋 | 男 | 433022********2411 | 九龍山村大院組 | 瞿中秋 | 30 |
信息來源:沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)
作者:
責任編輯:筲箕灣鎮(zhèn)