【養(yǎng)老服務(wù)】筲箕灣鎮(zhèn)田家坪村2024年10月80-99歲高齡老人生活補貼發(fā)放花名冊
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2024-12-18 10:12
筲箕灣鎮(zhèn)2024年10月80-99歲高齡老人生活補貼發(fā)放花名冊 | |||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 老人姓名 | 性別 | 老人身份證號 | 家庭住址 | 收款人姓名 | 金額 |
1 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 宿修如 | 男 | 433022********2318 | 田家坪村稠木園組 | 宿修如 | 30 |
2 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 曾功春 | 男 | 433022********2314 | 田家坪村稠木園組 | 曾功春 | 30 |
3 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 石玉炳 | 男 | 433022********2338 | 田家坪村稠木園組 | 石玉炳 | 30 |
4 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李紹信 | 男 | 433022********2311 | 田家坪村廟坳組 | 李紹信 | 30 |
5 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 宿紹春 | 男 | 433022********2315 | 田家坪村廟坳組 | 宿紹春 | 60 |
6 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李珍梅 | 女 | 433022********2346 | 田家坪村廟坳組 | 宿紹春 | 0 |
7 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李成貴 | 男 | 433022********2335 | 田家坪村木家坪組 | 李成貴 | 30 |
8 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張冬青 | 女 | 433022********2322 | 田家坪村木家坪組 | 張冬青 | 30 |
9 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張光永 | 男 | 433022********2314 | 田家坪村木家坪組 | 張光永 | 30 |
10 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李樹銀 | 女 | 433022********2328 | 田家坪村木家坪組 | 張良達 | 30 |
11 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 楊桂玉 | 女 | 433022********2323 | 田家坪村缺溪組 | 李文儒 | 30 |
12 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 方遠金 | 男 | 433022********2313 | 田家坪村缺溪祖 | 方遠金 | 30 |
13 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 石三梅 | 女 | 433022********2320 | 田家坪村缺溪祖 | 李世發(fā) | 60 |
14 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 宿修伍 | 男 | 433022********231x | 田家坪村三組 | 宿修伍 | 30 |
15 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 石紹全 | 男 | 433022********2319 | 田家坪村雙石組 | 石紹全 | 30 |
16 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 肖三女 | 女 | 433022********2320 | 田家坪村田家坪村 | 張祖樹 | 30 |
17 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李梅花 | 女 | 433022********2320 | 田家坪村田家坪村 | 李先兵 | 30 |
18 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 石季春 | 女 | 433022********2329 | 田家坪村稠木園組 | 李光輝 | 100 |
19 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 宿修喜 | 男 | 433022********2319 | 田家坪村二組 | 宿修喜 | 30 |
20 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李紹香 | 女 | 433022********232X | 田家坪村二組 | 李紹香 | 30 |
21 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張春花 | 女 | 433022********2327 | 田家坪村木家坪組 | 李光響 | 100 |
22 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張菊英 | 女 | 433022********2324 | 田家坪村木家坪組 | 李紹興 | 100 |
23 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 宿三春 | 女 | 433022********232X | 田家坪村缺溪組 | 方延貴 | 100 |
24 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李九妹 | 女 | 433022********2321 | 田家坪村缺溪組 | 張祖深 | 100 |
25 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 石寬支 | 男 | 433022********2329 | 田家坪村石家村組 | 石先軍 | 30 |
26 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 向樹花 | 女 | 433022********2349 | 田家坪村石家村組 | 石紹飛 | 30 |
27 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 石紹雙 | 男 | 433022********2310 | 田家坪村石家村組 | 石紹雙 | 30 |
28 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 向光華 | 男 | 433022********2311 | 田家坪村石家村組 | 向清海 | 30 |
29 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 石紹林 | 男 | 433022********231X | 田家坪村石家村組 | 石紹林 | 0 |
30 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李九榮 | 男 | 433022********2322 | 田家坪村石家村組 | 李九榮 | 30 |
31 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李先桂 | 女 | 433022********2341 | 田家坪村石家村組 | 李先桂 | 30 |
32 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張桂玉 | 女 | 433022********2365 | 田家坪村石家村組 | 石紹林 | 60 |
33 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李紹芳 | 男 | 433022********2375 | 田家坪村石家村組 | 李必功 | 30 |
34 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 石先貴 | 男 | 433022********2313 | 田家坪村石家村組 | 石先貴 | 100 |
35 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 劉六妹 | 女 | 433022********2326 | 田家坪村雙石組 | 張九梅 | 30 |
36 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李先瑞 | 女 | 433022********2316 | 田家坪村四組 | 李先瑞 | 30 |
37 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 林五妹 | 女 | 433022********2323 | 田家坪村四組 | 曹永勝 | 100 |
38 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 何叁叁 | 女 | 433022********2329 | 田家坪村四組 | 李先祖 | 30 |
39 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李冬菊 | 女 | 433022********2320 | 田家坪村土壩頭組 | 劉明華 | 0 |
40 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張廷福 | 男 | 433022********2310 | 田家坪村土壩頭組 | 張祖義 | 30 |
41 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 劉清燈 | 男 | 433022********231X | 田家坪村土壩頭組 | 劉明華 | 60 |
42 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 肖伍菊 | 女 | 433022********2322 | 田家坪村坨頭組 | 張先才 | 0 |
43 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張先梅 | 女 | 433022********232X | 田家坪村坨頭組 | 張先梅 | 30 |
44 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張先才 | 男 | 433022********2310 | 田家坪村坨頭組 | 張先才 | 60 |
45 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李世發(fā) | 男 | 433022********231X | 田家坪村一組 | 李世發(fā) | 0 |
46 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 方六花 | 女 | 433022********2326 | 田家坪村一組 | 張祖新 | 30 |
47 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 方澤英 | 男 | 433022********2310 | 田家坪村一組 | 方澤英 | 30 |
48 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張明英 | 女 | 433022********232X | 田家坪村一組 | 覃明龍 | 30 |
49 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李文華 | 男 | 433022********2311 | 田家坪村二組 | 李文華 | 30 |
50 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 石秀英 | 女 | 433022********2320 | 田家坪村缺溪組 | 石秀英 | 30 |
51 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 方綿東 | 男 | 433022********2317 | 田家坪村二組 | 方綿東 | 30 |
52 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 楊清賢 | 男 | 433022********2334 | 田家坪村廟坳組 | 楊清賢 | 30 |
53 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張祖生 | 男 | 433022********2310 | 田家坪村木家坪組 | 張祖生 | 30 |
信息來源:沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)
作者:
責任編輯:筲箕灣鎮(zhèn)