【養(yǎng)老服務(wù)】筲箕灣鎮(zhèn)楊溪橋村2024年10月80-99歲高齡老人生活補貼發(fā)放花名冊
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2024-12-18 10:12
筲箕灣鎮(zhèn)2024年10月80-99歲高齡老人生活補貼發(fā)放花名冊 | |||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 老人姓名 | 性別 | 老人身份證號 | 家庭住址 | 收款人姓名 | 金額 |
1 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 熊上仁 | 男 | 433022********2337 | 楊溪橋村八組 | 熊上仁 | 30 |
2 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 肖肖 | 女 | 433022********2327 | 楊溪橋村茶沖組 | 肖守紅 | 30 |
3 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張玉生 | 女 | 433022********2328 | 楊溪橋村羅家灣組 | 李秀珍 | 30 |
4 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 章世文 | 男 | 433022********2310 | 楊溪橋村山東巖組 | 章世文 | 30 |
5 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 熊七英 | 女 | 433022********2324 | 筲箕灣鎮(zhèn)楊溪橋村 | 熊七英 | 30 |
6 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張茂桃 | 男 | 433022********2317 | 筲箕灣鎮(zhèn)楊溪橋村 | 張茂桃 | 30 |
7 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 江發(fā)英 | 女 | 433022********2321 | 楊溪橋村石頭組 | 章德良 | 30 |
8 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張吉松 | 男 | 433022********2311 | 楊溪橋村石頭組 | 張吉松 | 60 |
9 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 覃澤和 | 男 | 433022********233X | 楊溪橋村覃家村組 | 覃澤和 | 30 |
10 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 熊明青 | 女 | 433022********2328 | 楊溪橋村覃家組 | 李元淮 | 60 |
11 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李冬云 | 女 | 433022********2322 | 楊溪橋村田坪組 | 姜子葉 | 30 |
12 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 熊明桂 | 女 | 433022********2329 | 楊溪橋村田坪組 | 張萬生 | 0 |
13 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張萬生 | 男 | 433022********2310 | 楊溪橋村田坪組 | 張萬生 | 60 |
14 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張茂云 | 男 | 433022********2316 | 楊溪橋村田坪祖 | 張茂云 | 30 |
15 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 熊光龍 | 男 | 433022********2310 | 楊溪橋村熊家組 | 熊明亮 | 100 |
16 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 覃培東 | 女 | 433022********2327 | 楊溪橋村熊家組 | 覃培東 | 30 |
17 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 向六香 | 女 | 433022********2326 | 楊溪橋村巖坪組 | 向六香 | 30 |
18 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張冬菊 | 女 | 433022********2322 | 楊溪橋村楊溪橋村 | 張冬菊 | 100 |
19 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 覃培福 | 男 | 433022********2312 | 楊溪橋村楊溪橋村 | 覃培福 | 30 |
20 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 熊上潤 | 男 | 433022********2337 | 楊溪橋村八組 | 熊上潤 | 30 |
21 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 黃從英 | 女 | 433022********2324 | 楊溪橋村八組 | 黃從英 | 30 |
22 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李元淮 | 男 | 433022********2314 | 楊溪橋村壩頭組 | 李元淮 | 0 |
23 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張兆樹 | 男 | 433022********2317 | 楊溪橋村坂抵坪組 | 張鳳云 | 100 |
24 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 姜久鳳 | 女 | 433022********2329 | 楊溪橋村坂抵坪組 | 張勇華 | 30 |
25 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 石福英 | 女 | 433022********2323 | 楊溪橋村坂抵坪組 | 石福英 | 30 |
26 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 梁樹香 | 女 | 433022********2341 | 楊溪橋村茶沖組 | 賀才坤 | 0 |
27 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張三鳳 | 女 | 433022********232X | 楊溪橋村茶沖組 | 賀顯春 | 30 |
28 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 劉秀英 | 女 | 433022********2323 | 楊溪橋村茶沖組 | 劉秀英 | 30 |
29 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 賀才坤 | 男 | 433022********2331 | 楊溪橋村茶沖組 | 賀才坤 | 60 |
30 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 覃慶元 | 女 | 433022********2322 | 楊溪橋村大溪頭組 | 李先凰 | 30 |
31 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張中 | 女 | 433022********2325 | 楊溪橋村大溪頭組 | 張中 | 30 |
32 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 宋先成 | 女 | 433022********2328 | 楊溪橋村大溪頭組 | 李志華 | 30 |
33 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 覃冬菊 | 女 | 433022********2324 | 楊溪橋村大溪頭組 | 覃冬菊 | 30 |
34 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 肖守枚 | 女 | 433022********2321 | 楊溪橋村大溪頭組 | 李先才 | 30 |
35 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李成旺 | 男 | 433022********2317 | 楊溪橋村大溪頭組 | 李先和 | 30 |
36 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張妹 | 女 | 433022********2327 | 楊溪橋村大溪頭組 | 李先其 | 100 |
37 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 肖七桂 | 女 | 433022********2328 | 楊溪橋村大溪頭組 | 李先清 | 30 |
38 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 向妹 | 女 | 433022********232X | 楊溪橋村殿灣組 | 李先東 | 100 |
39 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 向太樹 | 男 | 433022********2312 | 楊溪橋村殿灣組 | 向太樹 | 30 |
40 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李承相 | 男 | 433022********231X | 楊溪橋村殿灣組 | 李承相 | 60 |
41 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張方生 | 男 | 433022********2311 | 楊溪橋村鼓里坪組 | 張方生 | 30 |
42 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張光花 | 女 | 433022********2324 | 楊溪橋村鼓里坪組 | 張珍梅 | 30 |
43 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 印女 | 女 | 433022********2328 | 楊溪橋村金中組 | 李承相 | 0 |
44 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 肖妖妖 | 女 | 433022********2325 | 楊溪橋村羅家灣組 | 李祖飛 | 30 |
45 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李清義 | 男 | 433022********2314 | 楊溪橋村羅家灣組 | 李清義 | 100 |
46 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李鳳英 | 女 | 433022********2327 | 楊溪橋村羅家灣組 | 李鳳英 | 30 |
47 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張祥谷 | 男 | 433022********2318 | 楊溪橋村羅家灣組 | 張祥谷 | 30 |
48 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張松梅 | 女 | 433022********2326 | 楊溪橋村羅家灣組 | 李成高 | 100 |
49 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張珍梅 | 女 | 433022********2328 | 楊溪橋村羅家灣組 | 李繼龍 | 100 |
50 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李清忠 | 男 | 433022********2310 | 楊溪橋村羅家灣組 | 李清忠 | 30 |
51 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李先菊 | 女 | 433022********2323 | 楊溪橋村羅家灣組 | 李先菊 | 30 |
52 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李祖文 | 男 | 433022********231X | 楊溪橋村羅家灣組 | 李祖文 | 30 |
53 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李六 | 女 | 433022********234X | 楊溪橋村門樓張組 | 張光紅 | 100 |
54 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張開清 | 男 | 433022********2319 | 楊溪橋村門樓張組 | 張開清 | 30 |
55 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 賀四女 | 女 | 433022********232X | 楊溪橋村門樓張組 | 張世勇 | 30 |
56 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李元春 | 女 | 433022********2324 | 楊溪橋村七組 | 李元春 | 30 |
57 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 章世華 | 男 | 433022********2317 | 楊溪橋村山東巖組 | 章敬華 | 30 |
58 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 蔡滿玉 | 女 | 433022********2328 | 楊溪橋村上熊組 | 蔡偉 | 100 |
59 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李七菊 | 女 | 433022********2329 | 楊溪橋村石頭組 | 張祥海 | 0 |
60 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張兆禮 | 男 | 433022********2319 | 楊溪橋村石頭組 | 張兆禮 | 30 |
61 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張祥壽 | 男 | 433022********2315 | 楊溪橋村石頭組 | 張祥壽 | 30 |
62 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張祥龍 | 男 | 433022********2319 | 楊溪橋村石頭組 | 張祥龍 | 30 |
63 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張祥海 | 男 | 433022********2318 | 楊溪橋村石頭組 | 張祥海 | 60 |
64 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李玉梅 | 女 | 433022********2324 | 楊溪橋村石頭組 | 張方勤 | 100 |
65 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李先皇 | 男 | 433022********2317 | 楊溪橋村覃家組 | 李先皇 | 30 |
66 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張兆燕 | 男 | 431222********0016 | 楊溪橋村田坪組 | 張祥鳳 | 100 |
67 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李白英 | 女 | 433022********2327 | 楊溪橋村田坪組 | 李白英 | 100 |
68 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張兆本 | 男 | 433022********2315 | 楊溪橋村田坪組 | 張兆本 | 30 |
69 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張祥樹 | 男 | 433022********2314 | 楊溪橋村田坪組 | 張祥樹 | 30 |
70 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 謝樹英 | 女 | 433022********232X | 楊溪橋村土壩頭組 | 謝樹英 | 30 |
71 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 熊明鳳 | 男 | 433022********2320 | 楊溪橋村土壩頭組 | 熊明鳳 | 30 |
72 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 熊明興 | 男 | 433022********2317 | 楊溪橋村下熊組 | 張珍連 | 30 |
73 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 覃三梅 | 女 | 433022********2368 | 楊溪橋村熊家組 | 謝正和 | 30 |
74 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李先英 | 女 | 431222********0029 | 楊溪橋村巖坪組 | 張方玉 | 30 |
75 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李生菊 | 女 | 433022********232X | 楊溪橋村椅子坪組 | 張景風(fēng) | 30 |
76 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 劉桂芝 | 女 | 433022********2329 | 楊溪橋石頭組 | 張吉松 | 0 |
77 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 劉圣珍 | 女 | 433022********2329 | 楊溪橋村田坪組 | 劉圣珍 | 30 |
78 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李小七 | 女 | 433022********2342 | 楊溪橋村熊家組 | 熊珍菊 | 30 |
79 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 肖守珍 | 女 | 433022********2325 | 楊溪橋村熊家組 | 肖守珍 | 30 |
80 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李桂英 | 女 | 433022********2324 | 楊溪橋村巖包頭組 | 李桂英 | 30 |
81 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 姜六珍 | 男 | 433022********2328 | 楊溪橋村坂低坪組 | 張井勇 | 30 |
82 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 羅玉英 | 女 | 433022********2342 | 楊溪橋村茶沖組 | 李必雄 | 30 |
83 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 賀貴香 | 女 | 433022********2326 | 楊溪橋村羅家灣組 | 李祖文 | 30 |
信息來源:沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)
作者:
責(zé)任編輯:筲箕灣鎮(zhèn)