【養(yǎng)老服務(wù)】筲箕灣鎮(zhèn)株木山村2024年10月80-99歲高齡老人生活補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè)
沅陵縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2024-12-18 10:13
筲箕灣鎮(zhèn)2024年10月80-99歲高齡老人生活補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè) | |||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱(chēng) | 老人姓名 | 性別 | 老人身份證號(hào) | 家庭住址 | 收款人姓名 | 金額 |
1 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張祖義 | 男 | 433022********2416 | 株木山村龍溪里組 | 張祖義 | 30 |
2 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 姚大妹 | 女 | 433022********2425 | 株木山村龍溪頭組 | 張冬生 | 30 |
3 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 林仁順 | 男 | 433022********2411 | 株木山村龍溪頭組 | 林仁順 | 60 |
4 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 肖生菊 | 女 | 433022********2420 | 株木山村南家組 | 張景芝 | 30 |
5 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張方慶 | 男 | 433022********2414 | 株木山村南家組 | 張方慶 | 30 |
6 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 姚四花 | 女 | 433022********2427 | 株木山村株木山村 | 張江成 | 30 |
7 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張方結(jié) | 男 | 433022********2412 | 株木山村株木山村 | 張方結(jié) | 30 |
8 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張得家 | 男 | 433022********2417 | 株木山村龍溪里組 | 張茂馬 | 0 |
9 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 姚五妹 | 女 | 433022********242X | 株木山村龍溪里組 | 張良明 | 30 |
10 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張祖標(biāo) | 女 | 433022********2413 | 株木山村龍溪里組 | 張祖標(biāo) | 30 |
11 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張茂斌 | 男 | 433022********2419 | 株木山村龍溪里組 | 張茂斌 | 30 |
12 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 姚四妹 | 男 | 433022********242X | 株木山村龍溪里組 | 張茂馬 | 60 |
13 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 林春菊 | 女 | 433022********2420 | 株木山村龍溪頭組 | 張先和 | 30 |
14 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 高其旺 | 男 | 433022********241X | 株木山村南家組 | 高其旺 | 30 |
15 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張鳥(niǎo)英 | 女 | 433022********2420 | 株木山村南家組 | 張鳥(niǎo)英 | 30 |
16 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張方吉 | 男 | 433022********2417 | 株木山村株木山組 | 張方吉 | 100 |
17 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李必先 | 女 | 433022********2425 | 株木山村龍溪頭組 | 李必先 | 30 |
18 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 李六樹(shù) | 女 | 433022********2428 | 株木山村龍溪頭組 | 張光和 | 30 |
19 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 張茂雙 | 男 | 433022********2412 | 株木山村龍溪頭組 | 張茂雙 | 30 |
20 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 姚桂菊 | 女 | 433022********2443 | 株木山村龍溪頭組 | 張平安 | 30 |
21 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 胡七妹 | 女 | 433022********2426 | 株木山村龍溪頭組 | 林仁順 | 0 |
信息來(lái)源:沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)
作者:
責(zé)任編輯:筲箕灣鎮(zhèn)