【社會救助】 二酉苗族鄉(xiāng)芙?jīng)_溶村2024年8月低保補(bǔ)貼發(fā)放表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2024-09-29 15:27
二酉苗族鄉(xiāng)最低生活保障救助家庭列表 | |||||||||||||||||||||
戶主姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)類型 | 辦理類型 | 低保類型 | 保障總金額 | 基本救助金 | 上浮金額 | 分類救助金 | 保障金計算方式 | 家庭人口數(shù) | 保障人口數(shù) | 主要致貧原因 | 家庭人均月總收入 | 補(bǔ)發(fā)金額 | 支出型困難家庭 | 享受年月 | 申請原因 | 申請人姓名 | 申請人與戶主關(guān)系 | 初保年月 |
石云海 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 870 | 870 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 其他 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 石云海 | 本人 | 2018-11 |
石江 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 殘疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 石江 | 本人 | 2019-09 |
向桂林 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 870 | 870 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 向桂林 | 本人 | 2019-09 |
石華芳 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 殘疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 石華芳 | 本人 | 2021-11 |
石中好 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1320 | 1320 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 其他 | 10.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 石中好 | 本人 | 2017-07 |
石云進(jìn) | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 石云進(jìn) | 本人 | 2019-11 |
孫云來 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 880 | 880 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 疾病 | 10.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 孫云來 | 本人 | 2022-08 |
石光明 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 單人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 3 | 1 | 疾病 | 497.42 | 0 | 否 | 202408 | 調(diào)整 | 石光明 | 本人 | 2023-01 |
石三哥 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 430 | 430 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 其他 | 20.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 石三哥 | 本人 | 2017-07 |
石建軍 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 870 | 870 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 缺乏勞動力(老弱) | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 石建軍 | 本人 | 2019-03 |
石飛 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 石飛與謝海英已離婚,謝海英和趙云云戶口均已外遷取消兩人低保 | 石飛 | 本人 | 2021-03 |
石謀付 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 440 | 440 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 其他 | 10.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 石謀付 | 本人 | 2017-07 |
石光明 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 6 | 6 | 其他 | 50.00 | 0 | 否 | 202408 | 新增加一人,周再秀 | 石光明 | 本人 | 2018-11 |
張水英 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 250 | 250 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 殘疾 | 200.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 張水英 | 本人 | 2019-09 |
石德權(quán) | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 災(zāi)害 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 石德權(quán) | 本人 | 2019-09 |
石珍學(xué) | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1160 | 1160 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 4 | 4 | 殘疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 石珍學(xué) | 本人 | 2017-07 |
張二姐 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 殘疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 張二姐 | 本人 | 2019-09 |
石雅欣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 殘疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 石雅欣 | 本人 | 2019-09 |
石華平 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 580 | 580 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 石云雙2023.12.19死亡 | 石華平 | 本人 | 2020-01 |
石謀道 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 580 | 580 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 缺乏勞動力(老弱) | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 石謀道 | 本人 | 2018-11 |
信息來源:沅陵縣二酉鄉(xiāng)
作者:
責(zé)任編輯:二酉鄉(xiāng)