【社會(huì)救助】 二酉苗族鄉(xiāng)高竹坪村2024年8月低保補(bǔ)貼發(fā)放表
沅陵縣人民政府門(mén)戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2024-09-29 15:33
二酉苗族鄉(xiāng)最低生活保障救助家庭列表 | |||||||||||||||||||||
戶主姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱(chēng)) | 社區(qū)名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)型 | 辦理類(lèi)型 | 低保類(lèi)型 | 保障總金額 | 基本救助金 | 上浮金額 | 分類(lèi)救助金 | 保障金計(jì)算方式 | 家庭人口數(shù) | 保障人口數(shù) | 主要致貧原因 | 家庭人均月總收入 | 補(bǔ)發(fā)金額 | 支出型困難家庭 | 享受年月 | 申請(qǐng)?jiān)?/td> | 申請(qǐng)人姓名 | 申請(qǐng)人與戶主關(guān)系 | 初保年月 |
唐順禮 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 唐順禮 | 本人 | 2018-12 |
李志堅(jiān) | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1160 | 1160 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 4 | 4 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 李志堅(jiān) | 本人 | 2017-07 |
唐七七 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 其他 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 唐七七 | 本人 | 2017-07 |
瞿小平 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 580 | 580 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 缺乏勞動(dòng)力(老弱) | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 瞿小平 | 本人 | 2017-07 |
覃小妹 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 覃小妹 | 本人 | 2020-01 |
楊清菊 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 新申請(qǐng) | 單人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 3 | 1 | 疾病 | 620.00 | 0 | 否 | 202408 | 楊清菊患尿毒癥需長(zhǎng)期透析,無(wú)勞動(dòng)能力 | 楊清菊 | 本人 | 2024-06 |
覃建斌 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1160 | 1160 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 4 | 4 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 覃建斌 | 本人 | 2021-12 |
王大輝 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 單人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 4 | 1 | 疾病 | 452.92 | 0 | 否 | 202408 | 調(diào)整 | 王大輝 | 本人 | 2022-06 |
瞿紹清 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 4 | 4 | 缺乏勞動(dòng)力(老弱) | 200.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 瞿紹清 | 本人 | 2018-12 |
謝茂功 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 謝茂功 | 本人 | 2021-06 |
趙烈清 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 870 | 870 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 趙烈清 | 本人 | 2019-09 |
謝茂權(quán) | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 750 | 750 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 疾病 | 200.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 謝茂權(quán) | 本人 | 2017-07 |
謝根林 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 870 | 870 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 謝根林 | 本人 | 2021-06 |
李開(kāi)為 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 870 | 870 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 李開(kāi)為 | 本人 | 2019-09 |
瞿繼玉 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1740 | 1740 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 6 | 6 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 瞿繼玉 | 本人 | 2017-07 |
宋謀成 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 870 | 870 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 宋謀成 | 本人 | 2017-07 |
瞿宏旺 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 單人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 5 | 1 | 殘疾 | 451.67 | 0 | 否 | 202408 | 調(diào)整 | 瞿宏旺 | 本人 | 2022-06 |
謝茂蕓 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 800 | 800 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 疾病 | 50.00 | 0 | 否 | 202408 | 新增向衛(wèi)林納入低保,監(jiān)測(cè)戶 | 謝茂蕓 | 本人 | 2021-03 |
謝長(zhǎng)順 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 5 | 5 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 謝長(zhǎng)順 | 本人 | 2017-07 |
瞿月娥 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 缺乏勞動(dòng)力(老弱) | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 瞿月娥 | 本人 | 2017-12 |
石邦水 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 殘疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 石邦水 | 本人 | 2017-07 |
粟云香 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 殘疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 粟云香 | 本人 | 2017-07 |
信息來(lái)源:沅陵縣二酉鄉(xiāng)
作者:
責(zé)任編輯:二酉鄉(xiāng)