【社會(huì)救助】 二酉苗族鄉(xiāng)茶溪村2024年8月低保補(bǔ)貼發(fā)放表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2024-09-29 15:24
二酉苗族鄉(xiāng)最低生活保障救助家庭列表 | |||||||||||||||||||||
戶主姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)類型 | 辦理類型 | 低保類型 | 保障總金額 | 基本救助金 | 上浮金額 | 分類救助金 | 保障金計(jì)算方式 | 家庭人口數(shù) | 保障人口數(shù) | 主要致貧原因 | 家庭人均月總收入 | 補(bǔ)發(fā)金額 | 支出型困難家庭 | 享受年月 | 申請(qǐng)?jiān)?/td> | 申請(qǐng)人姓名 | 申請(qǐng)人與戶主關(guān)系 | 初保年月 |
瞿三保 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 880 | 880 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 疾病 | 10.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 瞿三保 | 本人 | 2022-09 |
呂叢珍 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 250 | 250 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 殘疾 | 200.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 呂叢珍 | 本人 | 2019-11 |
陳祖香 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 500 | 500 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 殘疾 | 200.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 陳祖香 | 本人 | 2020-10 |
李宗福 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1290 | 1290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 其他 | 20.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 李宗福 | 本人 | 2017-07 |
孫家田 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 新申請(qǐng) | 單人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 3 | 1 | 殘疾 | 597.50 | 0 | 否 | 202408 | 孫家田肢體二級(jí)殘,其大兒子在家照顧,小兒子在外務(wù)工支撐全家開支家庭困難 | 孫家田 | 本人 | 2023-11 |
舒牛三 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 580 | 580 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 其他 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 舒牛三 | 本人 | 2017-07 |
孫國亮 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1720 | 1720 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 4 | 4 | 其他 | 20.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 孫國亮 | 本人 | 2017-07 |
代福英 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 缺乏勞動(dòng)力(老弱) | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 代福英 | 本人 | 2017-07 |
張梁柏 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 580 | 580 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 張梁柏 | 本人 | 2017-07 |
張弟美 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 440 | 440 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 缺乏勞動(dòng)力(老弱) | 10.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 張弟美 | 本人 | 2017-07 |
孫科勇 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1740 | 1740 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 6 | 6 | 殘疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 孫科勇 | 本人 | 2018-07 |
李功香 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 殘疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 李功香 | 本人 | 2017-07 |
舒明滿 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 530 | 530 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 殘疾 | 170.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 舒明滿 | 本人 | 2019-09 |
陳順香 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 殘疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 代德群分戶遷出 | 陳順香 | 本人 | 2017-07 |
孫國秀 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 殘疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 孫國秀 | 本人 | 2019-09 |
粟梅連 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 缺乏勞動(dòng)力(老弱) | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 粟梅連 | 本人 | 2017-07 |
覃祖富 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 殘疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 覃祖富 | 本人 | 2021-11 |
覃遠(yuǎn)林 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 殘疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 張宗英分戶遷出 | 覃遠(yuǎn)林 | 本人 | 2020-12 |
趙妹 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 250 | 250 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 殘疾 | 200.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 趙妹 | 本人 | 2019-09 |
舒明鳳 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 4 | 4 | 其他 | 200.00 | 0 | 否 | 202408 | 劉桂秀死亡 | 舒明鳳 | 本人 | 2017-07 |
石雙英 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 250 | 250 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 缺乏勞動(dòng)力(老弱) | 200.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 石雙英 | 本人 | 2019-09 |
楊代秀 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 250 | 250 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 缺乏勞動(dòng)力(老弱) | 200.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 楊代秀 | 本人 | 2019-09 |
代顯宏 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 缺乏勞動(dòng)力(老弱) | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 代顯宏 | 本人 | 2017-07 |
代云加 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 880 | 880 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 疾病 | 10.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 代云加 | 本人 | 2020-03 |
代建波 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 代建波 | 本人 | 2017-07 |
信息來源:沅陵縣二酉鄉(xiāng)
作者:
責(zé)任編輯:二酉鄉(xiāng)