【社會(huì)救助】 二酉苗族鄉(xiāng)烏宿村2024年8月低保補(bǔ)貼發(fā)放表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2024-09-29 15:15
二酉苗族鄉(xiāng)烏宿村最低生活保障救助家庭列表 | |||||||||||||||||||||
戶主姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)類型 | 辦理類型 | 低保類型 | 保障總金額 | 基本救助金 | 上浮金額 | 分類救助金 | 保障金計(jì)算方式 | 家庭人口數(shù) | 保障人口數(shù) | 主要致貧原因 | 家庭人均月總收入 | 補(bǔ)發(fā)金額 | 支出型困難家庭 | 享受年月 | 申請(qǐng)?jiān)?/td> | 申請(qǐng)人姓名 | 申請(qǐng)人與戶主關(guān)系 | 初保年月 |
厲妖妹 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 缺乏勞動(dòng)力(老弱) | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 厲妖妹 | 本人 | 2021-05 |
候仁之 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 880 | 880 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 其他 | 10.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 候仁之 | 本人 | 2020-06 |
謝堯 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 單人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 2 | 1 | 殘疾 | 558.25 | 0 | 否 | 202408 | 調(diào)整 | 謝堯 | 本人 | 2023-06 |
陳思思 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 殘疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 陳思思 | 本人 | 2017-07 |
孫大湖 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 500 | 500 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 缺乏勞動(dòng)力(老弱) | 200.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 孫大湖 | 本人 | 2017-06 |
向衛(wèi)華 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 單人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 2 | 1 | 疾病 | 625.00 | 0 | 否 | 202408 | 調(diào)整 | 向衛(wèi)華 | 本人 | 2023-07 |
李湘秦 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 530 | 530 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 殘疾 | 170.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 李湘秦 | 本人 | 2017-07 |
雷祥炳 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 雷祥炳 | 本人 | 2020-10 |
潘梅秀 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 新申請(qǐng) | 單人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 3 | 1 | 疾病 | 457.92 | 0 | 否 | 202408 | 潘梅秀患鼻咽癌轉(zhuǎn)移性惡性腫瘤 | 潘梅秀 | 本人 | 2023-11 |
宋三妹 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 新申請(qǐng) | 單人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 5 | 1 | 疾病 | 500.00 | 0 | 否 | 202408 | 宋三妹患白血病需長(zhǎng)期治療費(fèi)用過(guò)大造成家庭困難 | 宋三妹 | 本人 | 2023-08 |
孫艷 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 孫艷 | 本人 | 2018-09 |
李峰 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 新申請(qǐng) | 整戶保 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 4 | 4 | 疾病 | 150.00 | 0 | 否 | 202408 | (監(jiān)測(cè)戶)因李峰戶主患病喪失勞動(dòng)能力,一直在治療開支較大,配偶在家照顧李峰無(wú)法外出務(wù)工無(wú)經(jīng)濟(jì)收入,有兩個(gè)小孩在讀,家庭困難 | 李峰 | 本人 | 2023-08 |
李宗貴 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 殘疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 李宗貴 | 本人 | 2020-01 |
李敏 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 840 | 840 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 其他 | 30.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 李敏 | 本人 | 2017-07 |
胡世翠 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 缺乏勞動(dòng)力(老弱) | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 胡世翠 | 本人 | 2019-07 |
宋謀龍 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1720 | 1720 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 4 | 4 | 其他 | 20.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 宋謀龍 | 本人 | 2017-07 |
楊莉 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 殘疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 楊莉 | 本人 | 2020-05 |
候友翠 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 候友翠 | 本人 | 2021-01 |
羅學(xué)剛 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 殘疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 羅學(xué)剛 | 本人 | 2020-07 |
張敏 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 缺乏勞動(dòng)力(老弱) | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 張敏 | 本人 | 2018-09 |
楊宏霞 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1720 | 1720 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 4 | 4 | 疾病 | 20.00 | 0 | 否 | 202408 | 補(bǔ)差 | 楊宏霞 | 本人 | 2022-10 |
宋菊花 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 宋菊花 | 本人 | 2021-01 |
候有菊 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 候有菊 | 本人 | 2017-07 |
瞿紹秀 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 殘疾 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 瞿紹秀 | 本人 | 2019-11 |
羅學(xué)維 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 0 | 0 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 疾病 | 160.00 | 0 | 否 | 202408 | 精準(zhǔn)救助 | 羅學(xué)維 | 本人 | 2021-01 |
劉華 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 烏宿村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 新申請(qǐng) | 單人保 | 280 | 280 | 0 | 0 | 政策配置 | 4 | 1 | 疾病 | 588.00 | 0 | 否 | 202408 | 劉華患腦梗死喪失無(wú)勞動(dòng)能力,需長(zhǎng)期藥物治療 | 劉華 | 本人 | 2024-06 |
信息來(lái)源:沅陵縣二酉鄉(xiāng)
作者:
責(zé)任編輯:二酉鄉(xiāng)