【社會(huì)救助】 二酉苗族鄉(xiāng)芙?jīng)_溶村2024年11月低保補(bǔ)貼發(fā)放表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2024-12-31 11:44
最低生活保障救助家庭列表 | ||||||||||||||||
戶主姓名 | 區(qū)縣名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)類型 | 辦理類型 | 低保類型 | 保障總金額 | 基本救助金 | 保障金計(jì)算方式 | 家庭人口數(shù) | 保障人口數(shù) | 享受年月 | 申請(qǐng)人姓名 | 申請(qǐng)人與戶主關(guān)系 | 初保年月 | 單人保初保年月 |
石謀東 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 新申請(qǐng) | 單人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 5 | 1 | 202411 | 石謀東 | 本人 | 2024-09 | 2024-09 |
石江 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 石江 | 本人 | 2019-09 |
|
石德權(quán) | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 石德權(quán) | 本人 | 2019-09 |
|
向桂林 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 870 | 870 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 202411 | 向桂林 | 本人 | 2019-09 |
|
石中好 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1320 | 1320 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 202411 | 石中好 | 本人 | 2017-07 |
|
石云進(jìn) | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 石云進(jìn) | 本人 | 2019-11 |
|
孫云來 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 880 | 880 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 202411 | 孫云來 | 本人 | 2022-08 |
|
石雅欣 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 石雅欣 | 本人 | 2019-09 |
|
石光明 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 單人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 3 | 1 | 202411 | 石光明 | 本人 | 2023-01 | 2023-01 |
石云海 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 870 | 870 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 202411 | 石云海 | 本人 | 2018-11 |
|
石德家 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 新申請(qǐng) | 整戶保 | 1200 | 1200 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 202411 | 石德家 | 本人 | 2024-10 |
|
石建軍 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 870 | 870 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 202411 | 石建軍 | 本人 | 2019-03 |
|
石飛 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 石飛 | 本人 | 2021-03 |
|
石謀付 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 440 | 440 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 石謀付 | 本人 | 2017-07 |
|
石珍學(xué) | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1160 | 1160 | 補(bǔ)差 | 4 | 4 | 202411 | 石珍學(xué) | 本人 | 2017-07 |
|
石光明 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 2400 | 2400 | 補(bǔ)差 | 6 | 6 | 202411 | 石光明 | 本人 | 2018-11 |
|
石保武 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 新申請(qǐng) | 單人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 3 | 1 | 202411 | 石保武 | 本人 | 2024-09 | 2024-09 |
張二姐 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 張二姐 | 本人 | 2019-09 |
|
石三哥 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 430 | 430 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 石三哥 | 本人 | 2017-07 |
|
石華平 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 580 | 580 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 202411 | 石華平 | 本人 | 2020-01 |
|
石謀道 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 580 | 580 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 202411 | 石謀道 | 本人 | 2018-11 |
|
張水英 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 250 | 250 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 張水英 | 本人 | 2019-09 |
|
石華芳 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 芙?jīng)_溶村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 石華芳 | 本人 | 2021-11 |
|
信息來源:沅陵縣二酉鄉(xiāng)
作者:
責(zé)任編輯:二酉鄉(xiāng)