【社會救助】 二酉苗族鄉(xiāng)洪樹坪村2024年11月低保補(bǔ)貼發(fā)放表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2024-12-31 12:01
最低生活保障救助家庭列表 | ||||||||||||||||
戶主姓名 | 區(qū)縣名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)類型 | 辦理類型 | 低保類型 | 保障總金額 | 基本救助金 | 保障金計算方式 | 家庭人口數(shù) | 保障人口數(shù) | 享受年月 | 申請人姓名 | 申請人與戶主關(guān)系 | 初保年月 | 單人保初保年月 |
陳經(jīng)平 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 870 | 870 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 202411 | 陳經(jīng)平 | 本人 | 2017-07 |
|
向大娥 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 向大娥 | 本人 | 2020-08 |
|
李宗厚 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 李宗厚 | 本人 | 2018-12 |
|
田高 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 新申請 | 單人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 4 | 1 | 202411 | 田高 | 本人 | 2024-03 | 2024-03 |
陳海鑫 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 陳海鑫 | 本人 | 2019-10 |
|
孫家治 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 孫家治 | 本人 | 2020-12 |
|
陳雙勝 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 580 | 580 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 202411 | 陳雙勝 | 本人 | 2017-07 |
|
陳天文 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 單人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 2 | 1 | 202411 | 陳天文 | 本人 | 2023-07 | 2023-07 |
陳濤 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 陳濤 | 本人 | 2017-07 |
|
張梅花 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 張梅花 | 本人 | 2021-03 |
|
李宗付 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 580 | 580 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 202411 | 李宗付 | 本人 | 2017-07 |
|
陳宗明 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 580 | 580 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 202411 | 陳宗明 | 本人 | 2017-07 |
|
譚小英 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1160 | 1160 | 補(bǔ)差 | 4 | 4 | 202411 | 譚小英 | 本人 | 2019-07 |
|
田和英 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 田和英 | 本人 | 2018-12 |
|
陳碧青 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 250 | 250 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 陳碧青 | 本人 | 2021-04 |
|
粟貴生 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 粟貴生 | 本人 | 2021-04 |
|
向保珍 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 580 | 580 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 202411 | 向保珍 | 本人 | 2020-12 |
|
陳曉云 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 430 | 430 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 陳曉云 | 本人 | 2017-07 |
|
陳學(xué)勛 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 250 | 250 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 陳學(xué)勛 | 本人 | 2017-06 |
|
陳祝英 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 250 | 250 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 陳祝英 | 本人 | 2017-07 |
|
陳衛(wèi)平 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 單人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 2 | 1 | 202411 | 陳衛(wèi)平 | 本人 | 2023-07 | 2023-07 |
李音初 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1000 | 1000 | 補(bǔ)差 | 4 | 4 | 202411 | 李音初 | 本人 | 2017-07 |
|
熊八三 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1160 | 1160 | 補(bǔ)差 | 4 | 4 | 202411 | 熊八三 | 本人 | 2018-09 |
|
陳大昌 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 陳大昌 | 本人 | 2017-06 |
|
粟桂生 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 新申請 | 單人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 2 | 1 | 202411 | 粟桂生 | 本人 | 2023-10 | 2023-10 |
粟丁翠 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 洪樹坪村委會 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1160 | 1160 | 補(bǔ)差 | 4 | 4 | 202411 | 粟丁翠 | 本人 | 2020-09 |
|
信息來源:沅陵縣二酉鄉(xiāng)
作者:
責(zé)任編輯:二酉鄉(xiāng)