【社會(huì)救助】 二酉苗族鄉(xiāng)半溪坪村2024年11月低保補(bǔ)貼發(fā)放表
沅陵縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2024-12-31 11:32
最低生活保障救助家庭列表 | ||||||||||||||||
戶(hù)主姓名 | 區(qū)縣名稱(chēng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱(chēng)) | 社區(qū)名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)型 | 辦理類(lèi)型 | 低保類(lèi)型 | 保障總金額 | 基本救助金 | 保障金計(jì)算方式 | 家庭人口數(shù) | 保障人口數(shù) | 享受年月 | 申請(qǐng)人姓名 | 申請(qǐng)人與戶(hù)主關(guān)系 | 初保年月 | 單人保初保年月 |
陳明英 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 半溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶(hù)保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 陳明英 | 本人 | 2021-09 |
|
石遠(yuǎn)超 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 半溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶(hù)保 | 2520 | 2520 | 補(bǔ)差 | 7 | 7 | 202411 | 石遠(yuǎn)超 | 本人 | 2020-11 |
|
陳道長(zhǎng) | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 半溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 單人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 2 | 1 | 202411 | 陳道長(zhǎng) | 本人 | 2023-01 | 2023-01 |
向顯才 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 半溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 新申請(qǐng) | 單人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 2 | 1 | 202411 | 向顯才 | 本人 | 2023-11 | 2023-11 |
宋開(kāi)付 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 半溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶(hù)保 | 580 | 580 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 202411 | 宋開(kāi)付 | 本人 | 2023-04 |
|
石廣平 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 半溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶(hù)保 | 870 | 870 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 202411 | 石廣平 | 本人 | 2017-07 |
|
陳德安 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 半溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 新申請(qǐng) | 單人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 2 | 1 | 202411 | 陳德安 | 本人 | 2023-08 | 2023-08 |
陳明林 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 半溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶(hù)保 | 870 | 870 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 202411 | 陳明林 | 本人 | 2017-07 |
|
龔金桃 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 半溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶(hù)保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 龔金桃 | 本人 | 2017-07 |
|
陳光輝 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 半溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶(hù)保 | 870 | 870 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 202411 | 陳光輝 | 本人 | 2017-07 |
|
龔大妹 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 半溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶(hù)保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 龔大妹 | 本人 | 2017-07 |
|
石明啟 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 半溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 新申請(qǐng) | 單人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 5 | 1 | 202411 | 石明啟 | 本人 | 2023-08 | 2023-08 |
陳孝桃 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 半溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 新申請(qǐng) | 單人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 8 | 1 | 202411 | 陳孝桃 | 本人 | 2023-11 | 2023-11 |
陳孝軍 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 半溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶(hù)保 | 580 | 580 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 202411 | 陳孝軍 | 本人 | 2022-12 |
|
劉周玲 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 半溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶(hù)保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 劉周玲 | 本人 | 2017-07 |
|
陳明華 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 半溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶(hù)保 | 430 | 430 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 陳明華 | 本人 | 2017-07 |
|
李官英 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 半溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶(hù)保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 李官英 | 本人 | 2019-07 |
|
向潤(rùn)秀 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 半溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 新申請(qǐng) | 單人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 6 | 1 | 202411 | 向潤(rùn)秀 | 本人 | 2023-10 | 2023-10 |
孫亞竹 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 半溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶(hù)保 | 870 | 870 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 202411 | 孫亞竹 | 本人 | 2019-09 |
|
石顯偉 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 半溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶(hù)保 | 430 | 430 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 石顯偉 | 本人 | 2017-07 |
|
張學(xué)友 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 半溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶(hù)保 | 580 | 580 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 202411 | 張學(xué)友 | 本人 | 2020-01 |
|
信息來(lái)源:沅陵縣二酉鄉(xiāng)
作者:
責(zé)任編輯:二酉鄉(xiāng)