【社會(huì)救助】 二酉苗族鄉(xiāng)戈洞村2024年11月低保補(bǔ)貼發(fā)放表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2024-12-31 11:59
最低生活保障救助家庭列表 | ||||||||||||||||
戶主姓名 | 區(qū)縣名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)類型 | 辦理類型 | 低保類型 | 保障總金額 | 基本救助金 | 保障金計(jì)算方式 | 家庭人口數(shù) | 保障人口數(shù) | 享受年月 | 申請(qǐng)人姓名 | 申請(qǐng)人與戶主關(guān)系 | 初保年月 | 單人保初保年月 |
粟光明 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 580 | 580 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 202411 | 粟光明 | 本人 | 2017-07 |
|
趙林陽(yáng) | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 580 | 580 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 202411 | 趙林陽(yáng) | 本人 | 2017-12 |
|
舒明英 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 580 | 580 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 202411 | 舒明英 | 本人 | 2021-12 |
|
舒官禹 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 750 | 750 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 202411 | 舒官禹 | 本人 | 2017-07 |
|
粟云進(jìn) | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1000 | 1000 | 補(bǔ)差 | 4 | 4 | 202411 | 粟云進(jìn) | 本人 | 2017-07 |
|
向祖英 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 250 | 250 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 向祖英 | 本人 | 2017-07 |
|
楊春秀 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 250 | 250 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 楊春秀 | 本人 | 2017-07 |
|
向太莊 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 新申請(qǐng) | 整戶保 | 1440 | 1440 | 補(bǔ)差 | 6 | 6 | 202411 | 向太莊 | 本人 | 2024-11 |
|
瞿家敢 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1160 | 1160 | 補(bǔ)差 | 4 | 4 | 202411 | 瞿家敢 | 本人 | 2017-07 |
|
吳龍生 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 吳龍生 | 本人 | 2020-05 |
|
粟云珍 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 粟云珍 | 本人 | 2019-11 |
|
舒清紅 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 新申請(qǐng) | 整戶保 | 1050 | 1050 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 202411 | 舒清紅 | 本人 | 2024-11 |
|
趙秋香 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 趙秋香 | 本人 | 2020-11 |
|
李正午 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 440 | 440 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 李正午 | 本人 | 2019-07 |
|
向邦英 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 向邦英 | 本人 | 2019-11 |
|
吳龍剛 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 吳龍剛 | 本人 | 2019-11 |
|
瞿道錦 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 580 | 580 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 202411 | 瞿道錦 | 本人 | 2019-04 |
|
粟光文 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 新申請(qǐng) | 單人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 7 | 1 | 202411 | 粟紅梅 | 女 | 2024-11 | 2024-11 |
李方珍 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 新申請(qǐng) | 單人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 3 | 1 | 202411 | 李方珍 | 本人 | 2023-09 | 2023-09 |
吳國(guó)圣 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1450 | 1450 | 補(bǔ)差 | 5 | 5 | 202411 | 吳國(guó)圣 | 本人 | 2017-07 |
|
粟衛(wèi)平 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 粟衛(wèi)平 | 本人 | 2018-03 |
|
粟貴祿 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 580 | 580 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 202411 | 粟貴祿 | 本人 | 2017-07 |
|
石庭貴 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 石庭貴 | 本人 | 2017-07 |
|
趙順和 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 250 | 250 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 趙順和 | 本人 | 2017-07 |
|
舒士珍 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 250 | 250 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 舒士珍 | 本人 | 2017-07 |
|
趙林美 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 870 | 870 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 202411 | 趙林美 | 本人 | 2017-07 |
|
瞿永銀 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 840 | 840 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 202411 | 瞿永銀 | 本人 | 2022-01 |
|
粟光清 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 250 | 250 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 粟光清 | 本人 | 2017-07 |
|
舒官秀 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 舒官秀 | 本人 | 2020-05 |
|
李宗春 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 李宗春 | 本人 | 2019-07 |
|
趙二保 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 趙二保 | 本人 | 2018-03 |
|
舒建新 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 840 | 840 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 202411 | 舒建新 | 本人 | 2017-07 |
|
粟祖寅 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 粟祖寅 | 本人 | 2019-11 |
|
李宏權(quán) | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 李宏權(quán) | 本人 | 2020-05 |
|
趙儒星 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 440 | 440 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 趙儒星 | 本人 | 2017-07 |
|
粟巖生 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 870 | 870 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 202411 | 粟巖生 | 本人 | 2017-07 |
|
粟大寶 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 250 | 250 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 粟大寶 | 本人 | 2017-07 |
|
粟光前 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 250 | 250 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 粟光前 | 本人 | 2021-01 |
|
劉沼森 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 870 | 870 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 202411 | 劉沼森 | 本人 | 2017-07 |
|
舒官輝 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 舒官輝 | 本人 | 2021-06 |
|
粟波 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 870 | 870 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 202411 | 粟波 | 本人 | 2017-07 |
|
盤海英 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 870 | 870 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 202411 | 盤海英 | 本人 | 2017-07 |
|
覃氏 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 250 | 250 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 覃氏 | 本人 | 2017-07 |
|
舒清文 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 430 | 430 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 舒清文 | 本人 | 2017-07 |
|
舒明富 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 250 | 250 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 舒明富 | 本人 | 2023-12 |
|
粟貴青 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 戈洞村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1160 | 1160 | 補(bǔ)差 | 4 | 4 | 202411 | 粟貴青 | 本人 | 2020-05 |
|
信息來(lái)源:沅陵縣二酉鄉(xiāng)
作者:
責(zé)任編輯:二酉鄉(xiāng)