【社會(huì)救助】 二酉苗族鄉(xiāng)茶溪村2024年11月低保補(bǔ)貼發(fā)放表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2024-12-31 11:38
最低生活保障救助家庭列表 | ||||||||||||||||
戶主姓名 | 區(qū)縣名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)類型 | 辦理類型 | 低保類型 | 保障總金額 | 基本救助金 | 保障金計(jì)算方式 | 家庭人口數(shù) | 保障人口數(shù) | 享受年月 | 申請(qǐng)人姓名 | 申請(qǐng)人與戶主關(guān)系 | 初保年月 | 單人保初保年月 |
孫科勇 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1740 | 1740 | 補(bǔ)差 | 6 | 6 | 202411 | 孫科勇 | 本人 | 2018-07 |
|
舒牛三 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 580 | 580 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 202411 | 舒牛三 | 本人 | 2017-07 |
|
石雙英 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 250 | 250 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 石雙英 | 本人 | 2019-09 |
|
代顯宏 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 代顯宏 | 本人 | 2017-07 |
|
楊代秀 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 250 | 250 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 楊代秀 | 本人 | 2019-09 |
|
瞿三保 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 880 | 880 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 202411 | 瞿三保 | 本人 | 2022-09 |
|
覃遠(yuǎn)林 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 覃遠(yuǎn)林 | 本人 | 2020-12 |
|
代福英 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 代福英 | 本人 | 2017-07 |
|
孫國(guó)亮 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1720 | 1720 | 補(bǔ)差 | 4 | 4 | 202411 | 孫國(guó)亮 | 本人 | 2017-07 |
|
張弟美 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 440 | 440 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 張弟美 | 本人 | 2017-07 |
|
陳順香 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 陳順香 | 本人 | 2017-07 |
|
李宗福 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1290 | 1290 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 202411 | 李宗福 | 本人 | 2017-07 |
|
舒明滿 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 530 | 530 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 舒明滿 | 本人 | 2019-09 |
|
李功香 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 李功香 | 本人 | 2017-07 |
|
陳祖香 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 500 | 500 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 202411 | 陳祖香 | 本人 | 2020-10 |
|
孫家田 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 新申請(qǐng) | 單人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 3 | 1 | 202411 | 孫家田 | 本人 | 2023-11 | 2023-11 |
孫國(guó)秀 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 孫國(guó)秀 | 本人 | 2019-09 |
|
粟梅連 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 粟梅連 | 本人 | 2017-07 |
|
舒明鳳 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1000 | 1000 | 補(bǔ)差 | 4 | 4 | 202411 | 舒明鳳 | 本人 | 2017-07 |
|
趙妹 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 250 | 250 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 趙妹 | 本人 | 2019-09 |
|
覃祖富 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 覃祖富 | 本人 | 2021-11 |
|
代云加 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 880 | 880 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 202411 | 代云加 | 本人 | 2020-03 |
|
呂叢珍 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 250 | 250 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 呂叢珍 | 本人 | 2019-11 |
|
代建波 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 代建波 | 本人 | 2017-07 |
|
張梁柏 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 茶溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 580 | 580 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 202411 | 張梁柏 | 本人 | 2017-07 |
|
信息來源:沅陵縣二酉鄉(xiāng)
作者:
責(zé)任編輯:二酉鄉(xiāng)