【社會(huì)救助】 二酉苗族鄉(xiāng)高竹坪村2024年11月低保補(bǔ)貼發(fā)放表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2024-12-31 11:53
最低生活保障救助家庭列表 | ||||||||||||||||
戶主姓名 | 區(qū)縣名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)類型 | 辦理類型 | 低保類型 | 保障總金額 | 基本救助金 | 保障金計(jì)算方式 | 家庭人口數(shù) | 保障人口數(shù) | 享受年月 | 申請(qǐng)人姓名 | 申請(qǐng)人與戶主關(guān)系 | 初保年月 | 單人保初保年月 |
覃建斌 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1160 | 1160 | 補(bǔ)差 | 4 | 4 | 202411 | 覃建斌 | 本人 | 2021-12 |
|
覃小妹 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 覃小妹 | 本人 | 2020-01 |
|
謝長(zhǎng)順 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1450 | 1450 | 補(bǔ)差 | 5 | 5 | 202411 | 謝長(zhǎng)順 | 本人 | 2017-07 |
|
石邦水 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 石邦水 | 本人 | 2017-07 |
|
謝根林 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 870 | 870 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 202411 | 謝根林 | 本人 | 2021-06 |
|
粟云香 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 粟云香 | 本人 | 2017-07 |
|
楊清菊 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 新申請(qǐng) | 單人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 3 | 1 | 202411 | 楊清菊 | 本人 | 2024-06 | 2024-06 |
王大輝 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 單人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 4 | 1 | 202411 | 王大輝 | 本人 | 2022-06 | 2022-06 |
粟云相 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 750 | 750 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 202411 | 粟云相 | 本人 | 2018-12 |
|
瞿月娥 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 瞿月娥 | 本人 | 2017-12 |
|
瞿繼玉 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1740 | 1740 | 補(bǔ)差 | 6 | 6 | 202411 | 瞿繼玉 | 本人 | 2017-07 |
|
李志堅(jiān) | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 1160 | 1160 | 補(bǔ)差 | 4 | 4 | 202411 | 李志堅(jiān) | 本人 | 2017-07 |
|
瞿宏旺 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 單人保 | 280 | 280 | 政策配置 | 5 | 1 | 202411 | 瞿宏旺 | 本人 | 2022-06 | 2022-06 |
趙烈清 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 870 | 870 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 202411 | 趙烈清 | 本人 | 2019-09 |
|
唐七七 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 唐七七 | 本人 | 2017-07 |
|
宋謀成 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 870 | 870 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 202411 | 宋謀成 | 本人 | 2017-07 |
|
謝茂權(quán) | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 750 | 750 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 202411 | 謝茂權(quán) | 本人 | 2017-07 |
|
謝茂蕓 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 800 | 800 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 202411 | 謝茂蕓 | 本人 | 2021-03 |
|
瞿小平 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 580 | 580 | 補(bǔ)差 | 2 | 2 | 202411 | 瞿小平 | 本人 | 2017-07 |
|
謝茂功 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 謝茂功 | 本人 | 2021-06 |
|
唐順禮 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 290 | 290 | 補(bǔ)差 | 1 | 1 | 202411 | 唐順禮 | 本人 | 2018-12 |
|
李開(kāi)為 | 沅陵縣 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 高竹坪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 870 | 870 | 補(bǔ)差 | 3 | 3 | 202411 | 李開(kāi)為 | 本人 | 2019-09 |
|
信息來(lái)源:沅陵縣二酉鄉(xiāng)
作者:
責(zé)任編輯:二酉鄉(xiāng)