【就業(yè)】荔溪鄉(xiāng)雙合村脫貧人口就業(yè)一次性交通補助發(fā)放明細表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2024-10-08 16:07
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 戶主 | 申請人 | 與戶 | 性別 | 就業(yè)地點 | 就業(yè)單位 | 補助 金額 | 備注 |
1 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 瞿吉春 | 歐陽燕飛 | 配偶 | 女 | 廣東省 | 惠州市美歐 | 400 | |
2 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 張久久 | 瞿宏其 | 之子 | 男 | 浙江省 | 浙江金華市 | 400 | |
3 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 張久久 | 瞿佳佳 | 之孫女 | 女 | 浙江省 | 杭州市福城 | 400 | |
4 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 馬吉銀 | 呂美玲 | 之兒媳 | 女 | 廣東省 | 汕頭市安麗 | 400 | |
5 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 宋春梅 | 宋春梅 | 戶主本人 | 女 | 廣東省 | 廣州一路達 | 400 | |
6 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 宋春梅 | 顏鳳鳳 | 之女 | 女 | 廣東省 | 廣州一路達 | 400 | |
7 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 張滿黃 | 宋澤風 | 之子 | 男 | 浙江省 | 浙江寧波市 | 400 | |
8 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 宋貽華 | 宋澤秋 | 之子 | 男 | 湖南省 | 長沙瀏陽市 | 200 | |
9 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 宋緒統(tǒng) | 張菊周 | 配偶 | 女 | 廣東省 | 東莞市寮步 | 400 | |
10 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 宋貽松 | 顏妖英 | 配偶 | 女 | 廣東省 | 寮步欣星洋 | 400 | |
11 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 李新云 | 李新云 | 戶主本人 | 女 | 浙江省 | 溫州市浙江 | 400 | |
12 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 李新云 | 宋鳳娟 | 之女 | 女 | 湖南省 | 株洲市茶陵 | 200 | |
13 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 顏家付 | 張菊秀 | 配偶 | 女 | 廣東省 | 廣東省江市 | 400 | |
14 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 宋貽富 | 宋俊華 | 之子 | 男 | 廣東省 | 東莞市領益 | 400 | |
15 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 宋貽富 | 冉美花 | 配偶 | 女 | 廣東省 | 佛山市順德 | 400 | |
16 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 張祖玉 | 張平 | 之子 | 男 | 浙江省 | 義烏睿飛貿(mào) | 400 | |
17 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 張祖玉 | 張靜 | 之女 | 女 | 廣東省 | 深州市龍崗 | 400 | |
18 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 張祖玉 | 張偉 | 之子 | 男 | 廣東省 | 深州市龍崗 | 400 | |
19 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 顏家法 | 顏美鳳 | 之女 | 女 | 廣東省 | 東莞市宇旭 | 400 | |
20 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 顏家龍 | 顏麗萍 | 之女 | 女 | 湖南省 | 長沙天心區(qū) | 200 | |
21 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 張先榮 | 張軍 | 之子 | 男 | 湖南省 | 長沙英平智 | 200 | |
22 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 張先榮 | 張先榮 | 戶主本人 | 男 | 湖南省 | 長沙市潔達 | 200 | |
23 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 張先榮 | 瞿吉英 | 配偶 | 女 | 湖南省 | 長沙市潔達 | 200 | |
24 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 顏健 | 顏迎歸 | 之子 | 男 | 湖南省 | 湖南省日新 | 200 | |
25 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 顏健 | 顏健 | 戶主本人 | 男 | 浙江省 | 浙江省臺州 | 400 | |
26 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 顏健 | 張建秀 | 配偶 | 女 | 廣東省 | 東莞市迪華 | 400 | |
27 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 馬吉銀 | 馬宏國 | 之子 | 男 | 廣東省 | 東莞市黃江 | 400 | |
28 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 顏梅珍 | 宋遠飛 | 之子 | 男 | 廣東省 | 東莞市黃江 | 400 | |
29 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 瞿宏家 | 瞿宏家 | 戶主本人 | 男 | 浙江省 | 浙江省臺州 | 400 | |
30 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 宋祖眾 | 宋謀磊 | 之子 | 男 | 浙江省 | 金華藝圖家 | 400 | |
31 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 瞿宏貴 | 瞿新穎 | 之女 | 女 | 福建省 | 福建廈門集 | 400 | |
32 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 瞿宏貴 | 瞿宏貴 | 戶主本人 | 男 | 福建省 | 福建省呂鳳 | 400 | |
33 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 張祖堂 | 張祖堂 | 戶主本人 | 男 | 福建省 | 漳平市遠安 | 400 | |
34 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 張祖堂 | 謝三英 | 配偶 | 女 | 福建省 | 福建廈門集 | 400 | |
35 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 張祖堂 | 張青云 | 之女 | 女 | 福建省 | 福建廈門集 | 400 | |
36 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 張祖堂 | 張青元 | 之子 | 男 | 福建省 | 福建廈門集 | 400 | |
37 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 呂長妹 | 馬波 | 之子 | 男 | 浙江省 | 浙江省溫州 | 400 | |
38 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 蔡長遠 | 蔡傳結 | 之子 | 男 | 湖南省 | 長沙市榔梨 | 200 | |
39 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 馬紹付 | 馬忠麗 | 之女 | 女 | 浙江省 | 溫嶺市啟迪 | 400 | |
40 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 文開友 | 文清霞 | 之女 | 女 | 湖南省 | 長沙市雨花 | 200 | |
41 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 文開友 | 文清明 | 之女 | 女 | 湖南省 | 湖南佳弘咨 | 200 | |
42 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 張遠保 | 張光平 | 之子 | 男 | 浙江省 | 杭州市臨安 | 400 | |
43 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 顏學云 | 顏學云 | 本人 | 男 | 廣東省 | 東莞市常平 | 400 | |
44 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 顏學良 | 宋三妹 | 配偶 | 女 | 湖南省 | 長沙彩麗洗 | 200 | |
45 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 馬鋅發(fā) | 馬成玉 | 之女 | 女 | 廣東省 | 東莞市聚龍 | 400 | |
46 | 荔溪鄉(xiāng) | 雙合村 | 馬鋅發(fā) | 馬成鳳 | 之女 | 女 | 廣東省 | 東莞市貴莞 | 400 |
信息來源:荔溪鄉(xiāng)人民政府
作者:
責任編輯:荔溪鄉(xiāng)