【就業(yè)】荔溪鄉(xiāng)謝村村脫貧人口就業(yè)一次性交通補(bǔ)助發(fā)放明細(xì)表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2024-10-08 16:12
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 戶主 | 申請人 | 與戶 | 性別 | 就業(yè)地點(diǎn) | 就業(yè)單位 | 補(bǔ)助 金額 | 備注 |
1 | 荔溪鄉(xiāng) | 謝村 | 謝永紅 | 李慧芳 | 配偶 | 女 | 浙江省 | 順事智能科 | 400 | |
2 | 荔溪鄉(xiāng) | 謝村 | 謝振宏 | 謝慧 | 之女 | 女 | 廣東省 | 上海夏爾軟 | 400 | |
3 | 荔溪鄉(xiāng) | 謝村 | 謝長春 | 謝紹杰 | 之孫子 | 男 | 浙江省 | 金華市堅(jiān)馳 | 400 | |
4 | 荔溪鄉(xiāng) | 謝村 | 馬忠 | 馬宏臘 | 之孫女 | 女 | 湖南省 | 株洲市蘆淞 | 200 | |
5 | 荔溪鄉(xiāng) | 謝村 | 謝太衛(wèi) | 謝開心 | 之女 | 女 | 湖南省 | 長沙市薪傳 | 200 | |
6 | 荔溪鄉(xiāng) | 謝村 | 宋遠(yuǎn)娥 | 宋慧萍 | 之女 | 女 | 廣東省 | 越秀區(qū)司馬 | 400 | |
7 | 荔溪鄉(xiāng) | 謝村 | 瞿宏乾 | 瞿佳佳 | 之女 | 女 | 廣東省 | 佛山市銳博 | 400 | |
8 | 荔溪鄉(xiāng) | 謝村 | 顏發(fā)英 | 顏發(fā)英 | 戶主 | 女 | 浙江省 | 嘉興市精弘 | 400 | |
9 | 荔溪鄉(xiāng) | 謝村 | 謝紹富 | 何小霞 | 配偶 | 女 | 福建省 | 廈門市集美 | 400 | |
10 | 荔溪鄉(xiāng) | 謝村 | 張晶 | 張晶 | 戶主 | 女 | 湖南省 | 長沙市澎浠 | 200 | |
11 | 荔溪鄉(xiāng) | 謝村 | 謝紹富 | 謝紹富 | 戶主 | 男 | 福建省 | 廈門市靈活 | 400 | |
12 | 荔溪鄉(xiāng) | 謝村 | 馬宏旺 | 馬宏旺 | 戶主 | 男 | 湖南省 | 岳麓區(qū)佳兆 | 200 | |
13 | 荔溪鄉(xiāng) | 謝村 | 謝興武 | 謝梅清 | 配偶 | 女 | 廣東省 | 廣州市森之 | 400 | |
14 | 荔溪鄉(xiāng) | 謝村 | 石海芝 | 石海芝 | 戶主 | 男 | 廣東省 | 汕頭市輝順 | 400 | |
15 | 荔溪鄉(xiāng) | 謝村 | 馬宏旺 | 馬敏 | 之女 | 女 | 廣東省 | 深圳市鴻榮 | 400 | |
16 | 荔溪鄉(xiāng) | 謝村 | 宋梅英 | 宋梅英 | 戶主 | 女 | 廣東省 | 汕頭市盈業(yè) | 400 | |
17 | 荔溪鄉(xiāng) | 謝村 | 張祖虎 | 張良飛 | 之子 | 男 | 湖南省 | 耒陽市捷順 | 200 | |
18 | 荔溪鄉(xiāng) | 謝村 | 文尉保 | 文尉龍 | 之弟 | 男 | 廣東省 | 東莞市科旭 | 400 | |
19 | 荔溪鄉(xiāng) | 謝村 | 馬丫頭 | 顏娟娟 | 之女 | 女 | 廣東省 | 東莞市青之 | 400 | |
20 | 荔溪鄉(xiāng) | 謝村 | 丁喜花 | 謝小忠 | 之子 | 男 | 湖南省 | 長沙市營盤 | 200 | |
21 | 荔溪鄉(xiāng) | 謝村 | 謝太衛(wèi) | 謝太衛(wèi) | 本人 | 男 | 福建省 | 國耕閥門鑄 | 400 | |
22 | 荔溪鄉(xiāng) | 謝村 | 謝永平 | 謝艷婷 | 之女 | 女 | 廣東省 | 龍華區(qū)宏博 | 400 |
信息來源:荔溪鄉(xiāng)人民政府
作者:
責(zé)任編輯:荔溪鄉(xiāng)