【就業(yè)】荔溪鄉(xiāng)桐車坪村脫貧人口就業(yè)一次性交通補助發(fā)放明細表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2024-10-08 16:19
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 戶主 | 申請人 | 與戶 | 性別 | 就業(yè)地點 | 就業(yè)單位 | 補助 金額 | 備注 |
1 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 楊召禮 | 白玉琴 | 兒媳 | 女 | 四川省 | 四川京豐濤 | 400 |
|
2 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 楊召禮 | 張先華 | 兒子 | 男 | 四川省 | 四川京豐濤 | 400 |
|
3 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 謝順和 | 謝正竹 | 兒子 | 男 | 浙江省 | 溫州貝多蛙 | 400 | 父親謝順和 |
4 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 謝正剛 | 謝思陵 | 兒子 | 男 | 廣東省 | 東莞市領(lǐng)杰 | 400 |
|
5 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 謝正剛 | 陳明芝 | 妻子 | 女 | 廣東省 | 東莞市領(lǐng)杰 | 400 |
|
6 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 宋澤義 | 宋澤義 | 本人 | 男 | 浙江省 | 浙江莎特聚 | 400 |
|
7 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 代士恒 | 代德民 | 兒子 | 男 | 福建省 | 福建東方獵 | 400 |
|
8 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 周八妹 | 周八妹 | 本人 | 女 | 福建省 | 福建東方獵 | 400 |
|
9 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 周八妹 | 代麗萍 | 女兒 | 女 | 湖南省 | 長沙市天心 | 200 |
|
10 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 代九春 | 王貽龍 | 兒子 | 男 | 廣東省 | 廣東方振新 | 400 |
|
11 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 代德鐵 | 顏中華 | 兒媳 | 女 | 廣東省 | 廣東省科易 | 400 |
|
12 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 代德鐵 | 代業(yè)潘 | 兒子 | 男 | 廣東省 | 廣東省科易 | 400 |
|
13 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 謝正歡 | 謝正歡 | 本人 | 男 | 廣東省 | 衡山縣新開 | 400 |
|
14 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 謝正歡 | 謝紹飛 | 兒子 | 男 | 廣東省 | 衡山縣新開 | 400 |
|
15 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 張國慶 | 張建康 | 兒子 | 男 | 安徽省 | 安徽鯨統(tǒng)供 | 400 |
|
16 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 張國慶 | 張建冰 | 兒子 | 男 | 廣東省 | 東莞市霸霖 | 400 |
|
17 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 謝順林 | 謝紅雁 | 兒子 | 男 | 湖南省 | 湘潭益恩健 | 200 |
|
18 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 謝三樹 | 王海珠 | 兒子 | 男 | 湖南省 | 湖南九住裝 | 100 |
|
19 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 張良秀 | 張良秀 | 本人 | 男 | 浙江省 | 浙江騰工服 | 400 |
|
20 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 張良秀 | 張澤華 | 兒子 | 男 | 浙江省 | 杭州芯皓源 | 400 |
|
21 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 張良秀 | 李三妹 | 妻子 | 女 | 浙江省 | 浙江騰工服 | 400 |
|
22 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 張貽勝 | 張昕霞 | 女兒 | 女 | 廣東省 | 廣東省東莞 | 400 |
|
23 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 張貽勝 | 李西春 | 妻子 | 女 | 廣東省 | 廣東省惠州 | 400 |
|
24 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 周祖春 | 周桂林 | 女兒 | 女 | 廣東省 | 廣東省東莞 | 400 |
|
25 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 周高愛 | 周衛(wèi)香 | 女兒 | 女 | 福建省 | 福建省莆田 | 400 |
|
26 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 張良定 | 張良定 | 本人 | 男 | 廣東省 | 廣東省中心 | 400 |
|
27 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 周高正 | 周情 | 兒子 | 男 | 廣東省 | 東莞市坤昌 | 400 |
|
28 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 周高正 | 呂成華 | 兒媳 | 女 | 廣東省 | 東莞市坤昌 | 400 |
|
29 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 張貽忠 | 張在強 | 兒子 | 男 | 江蘇省 | 興華市東泰 | 400 |
|
30 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 張貽忠 | 劉琴 | 兒媳 | 女 | 江蘇省 | 興華市東泰 | 400 |
|
31 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 謝高樹 | 張建康 | 孫子 | 男 | 湖南省 | 深圳市豆柴 | 200 |
|
32 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 謝高樹 | 高龍英 | 兒媳 | 女 | 浙江省 | 溫州國奇新 | 400 |
|
33 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 謝高樹 | 張在穩(wěn) | 兒子 | 男 | 浙江省 | 溫州國奇新 | 400 |
|
34 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 張良國 | 張云貴 | 兒子 | 男 | 廣東省 | 佛山市奢美 | 400 |
|
35 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 代德俊 | 代亞西 | 兒子 | 男 | 湖南省 | 湖南國賽生 | 200 |
|
36 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 顏珍 | 顏珍 | 本人 | 女 | 福建省 | 莆田市金興 | 400 |
|
37 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 顏金娥 | 代德珠 | 兒子 | 男 | 廣東省 | 東莞市盛大 | 400 |
|
38 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 代德旦 | 代德旦 | 本人 | 男 | 廣東省 | 陽江市誠邦 | 400 | 賬戶名代士 |
39 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 張芙蓉 | 張芙蓉 | 本人 | 女 | 廣東省 | 博羅縣方圓 | 400 |
|
40 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 張芙蓉 | 代業(yè)暢 | 兒子 | 男 | 廣東省 | 博羅縣方圓 | 400 |
|
41 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 謝正大 | 謝正大 | 本人 | 男 | 福建省 | 泉州湘鋮無 | 400 |
|
42 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 謝正大 | 謝敏艷 | 女兒 | 女 | 天津市 | 天津筍尖壹 | 400 |
|
43 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 謝正大 | 謝品 | 兒子 | 男 | 天津市 | 天津拾光全 | 400 |
|
44 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 謝正大 | 謝芝蘭 | 女兒 | 女 | 北京市 | 東霖柏鴻 | 400 |
|
45 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 瞿燕青 | 瞿燕青 | 本人 | 女 | 廣東省 | 廣東晟頤隆 | 400 |
|
46 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 瞿燕青 | 代業(yè)灘 | 兒子 | 男 | 福建省 | 福建東方獵 | 400 |
|
47 | 荔溪鄉(xiāng) | 桐車坪 | 代德桂 | 代業(yè)龍 | 兒子 | 男 | 廣東省 | 東莞市黃江 | 400 |
|
信息來源:荔溪鄉(xiāng)人民政府
作者:
責(zé)任編輯:荔溪鄉(xiāng)