【社會救助】2025年馬底驛鄉(xiāng)奔溪村3月份特困供養(yǎng)資金匯總表
沅陵縣人民政府門戶網站 71584.cn 發(fā)布時間:2025-03-25 14:59
戶主及家庭成員姓名 | 資金類別 | 月發(fā)放金額 | 戶主性別 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 小組 | 類別 | 備注 |
潘永才 | 特困供養(yǎng) | 585 | 男 | 馬底驛鄉(xiāng) | 奔溪村 | 王一組 | 分散供養(yǎng) | 全自理 |
向仕江 | 特困供養(yǎng) | 585 | 男 | 馬底驛鄉(xiāng) | 奔溪村 | 向一組 | 分散供養(yǎng) | 全自理 |
謝欣前 | 特困供養(yǎng) | 585 | 男 | 馬底驛鄉(xiāng) | 奔溪村 | 大灣組 | 分散供養(yǎng) | 全自理 |
潘逢桂 | 特困供養(yǎng) | 585 | 男 | 馬底驛鄉(xiāng) | 奔溪村 | 白兒郎組 | 分散供養(yǎng) | 全自理 |
伍修權 | 特困供養(yǎng) | 585 | 男 | 馬底驛鄉(xiāng) | 奔溪村 | 龍洞組 | 分散供養(yǎng) | 全自理 |
李宗漢 | 特困供養(yǎng) | 585 | 男 | 馬底驛鄉(xiāng) | 奔溪村 | 王一組 | 分散供養(yǎng) | 全自理 |
信息來源:沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)人民政府
作者:
責任編輯:馬底驛鄉(xiāng)