【養(yǎng)老服務(wù)】杜家坪鄉(xiāng)2025年3月80-100歲老人生活補(bǔ)助變更表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2025-03-15 10:24
80歲新增老人 | ||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 申請(qǐng)人姓名 | 年齡 | 家庭地址 | 金額 | 備 注 |
1 | 杜家坪鄉(xiāng) | 李述榮 | 80 | 怡溪村三組 | 30 | 2025年3月新增 |
2 | 杜家坪鄉(xiāng) | 劉梅香 | 80 | 松溪村一組 | 30 | 2025年3月新增 |
90歲變更 | ||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 申請(qǐng)人姓名 | 年齡 | 家庭地址 | 金 額 | 備 注 |
100歲變更 | ||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 申請(qǐng)人姓名 | 年齡 | 家庭地址 | 金 額 | 備 注 |
取消人員 | ||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 申請(qǐng)人姓名 | 年齡 | 家庭地址 | 金 額 | 備 注 |
1 | 杜家坪鄉(xiāng) | 田伍英 | 83 | 杜家坪村四組 | 0 | 2024年2月4日死亡 |
2 | 杜家坪鄉(xiāng) | 劉三妹 | 92 | 怡溪村七組 | 0 | 2024年2月6日死亡 |
3 | 杜家坪鄉(xiāng) | 劉鳳姣 | 83 | 柳林村葛棚溝組 | 0 | 2024年2月7日死亡 |
4 | 杜家坪鄉(xiāng) | 游關(guān)英 | 93 | 松溪村一組 | 0 | 2025年2月9日死亡 |
5 | 杜家坪鄉(xiāng) | 粟一品 | 80 | 木王村長(zhǎng)大組 | 0 | 2025年2月20日死亡 |
6 | 杜家坪鄉(xiāng) | 劉移生 | 80 | 獅子坪村四組 | 0 | 2025年2月23日死亡 |
信息來源:沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)人民政府
作者:
責(zé)任編輯:杜家坪鄉(xiāng)人民政府