【社會救助】2025年3月沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)柳林村低保公示表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2025-03-15 09:56
序號 | 村組 | 姓名 | 享受人口 | 發(fā)放金額 | 備注 |
1 | 柳林村五組 | 羅建琴 | 1 | 280 | |
2 | 柳林村九組 | 肖金鳳 | 2 | 840 | |
3 | 柳林村五組 | 游中華 | 5 | 1450 | |
4 | 柳林村十一組 | 陳桂枝 | 3 | 720 | |
5 | 柳林村四組 | 肖守倡 | 2 | 480 | |
6 | 柳林村蔡家山組 | 黃友文 | 3 | 840 | |
7 | 柳林村旺興樓組 | 肖典忠 | 4 | 1240 | |
8 | 柳林村新田沖組 | 張枚秀 | 1 | 280 | |
9 | 柳林村塘枝溪組 | 鄧成玉 | 3 | 900 | |
10 | 柳林村五組 | 陳立金 | 3 | 1290 | |
11 | 柳林村九組 | 楊官平 | 3 | 870 | |
12 | 柳林村五組 | 謝遠洪 | 2 | 580 | |
13 | 柳林村十一組 | 羅湘凡 | 1 | 280 | |
14 | 柳林村四組 | 廖明財 | 3 | 870 | |
15 | 柳林村蔡家山組 | 李敘堯 | 6 | 2640 | |
16 | 柳林村旺興樓組 | 羅堯鳳 | 3 | 870 | |
17 | 柳林村新田沖組 | 羅堯剛 | 6 | 1440 | |
18 | 柳林村塘枝溪組 | 王桃青 | 1 | 280 | |
19 | 柳林村旺興樓組 | 鄒梅雙 | 1 | 280 |
信息來源:沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)人民政府
作者:
責任編輯:杜家坪鄉(xiāng)人民政府