【社會(huì)救助】2025年3月沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)木王村低保公示表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2025-03-15 09:59
序號(hào) | 村組 | 姓名 | 享受人口 | 發(fā)放金額 | 備注 |
1 | 木王村對(duì)門山組 | 向元江 | 1 | 280 | |
2 | 木王村黃蚌組 | 劉丙英 | 1 | 240 | |
3 | 木王村木王組 | 李金蓮 | 1 | 240 | |
4 | 木王村木王組 | 姚仁英 | 1 | 280 | |
5 | 木王村高余組 | 謝紹乾 | 1 | 280 | |
6 | 木王村毛巖組 | 舒生蓮 | 1 | 280 | |
7 | 木王村黃枝田組 | 梁開富 | 2 | 640 | |
8 | 木王村長大組 | 龔勇軍 | 1 | 280 | |
9 | 木王村老橋組 | 黃保家 | 3 | 750 | |
10 | 木王村長大組 | 羅橋松 | 2 | 840 | |
11 | 木王村黃枝田組 | 張茂春 | 2 | 860 | |
12 | 木王村劉家組 | 張茂松 | 4 | 1720 | |
13 | 木王村老橋組 | 向已英 | 2 | 580 | |
14 | 木王村干溪坪組 | 周文清 | 1 | 280 | |
15 | 木王村高余組 | 肖雄剛 | 1 | 280 | |
16 | 木王村趙撈組 | 向先武 | 2 | 480 | |
17 | 木王村黃枝田組 | 吳太平 | 3 | 720 | |
18 | 木王村黃枝田組 | 譚德才 | 1 | 240 | |
19 | 木王村毛巖組 | 姚淑芳 | 1 | 280 | |
20 | 木王村長大組 | 張銀桃 | 1 | 280 | |
21 | 木王村黃枝田組 | 姚祖榮 | 1 | 290 | |
22 | 木王村黃蚌組 | 張春梅 | 1 | 280 | |
23 | 木王村黃枝田組 | 張署梅 | 1 | 280 | |
24 | 木王村對(duì)門山組 | 劉純忠 | 1 | 430 |
信息來源:沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)人民政府
作者:
責(zé)任編輯:杜家坪鄉(xiāng)人民政府