【就業(yè)】大合坪鄉(xiāng)茶溪村2025年一季度鄉(xiāng)村公益性崗位人員明細表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2025-04-11 10:52
序號 | 行政村(社區(qū)) | 安置人員姓名 | 安置崗位 | 上崗時間 | 2025年 一 季度崗位補貼金額(元) | 備注 |
1 | 茶溪村 | 李樹珍 | 鄉(xiāng)村道路維護崗 | 20250101 | 1530 | |
2 | 茶溪村 | 張珍良 | 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測崗 | 20250101 | 1530 | |
3 | 茶溪村 | 周冬春 | 托老托幼助殘服務(wù)崗 | 20250101 | 1530 | |
4 | 茶溪村 | 范美玉 | 農(nóng)村戶廁管護崗 | 20250101 | 1530 | |
5 | 茶溪村 | 李本和 | 交通秩序協(xié)管崗 | 20250101 | 1530 | |
6 | 茶溪村 | 李漢娥 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 1530 | |
7 | 茶溪村 | 李世國 | 河道水庫巡管崗 | 20250101 | 1530 | |
8 | 茶溪村 | 李本現(xiàn) | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 1530 |
信息來源:沅陵縣大合坪鄉(xiāng)
作者:
責任編輯:大合坪鄉(xiāng)