【就業(yè)】大合坪鄉(xiāng)荊竹溪村2025年一季度鄉(xiāng)村公益性崗位人員明細表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2025-04-11 10:46
序號 | 行政村(社區(qū)) | 安置人員姓名 | 安置崗位 | 上崗時間 | 2025年 一 季度崗位補貼金額(元) | 備注 |
1 | 荊竹溪村 | 李生權(quán) | 鄉(xiāng)村道路維護崗 | 20250101 | 1530 | |
2 | 荊竹溪村 | 周玉歸 | 河道水庫巡管崗 | 20250101 | 1530 | |
3 | 荊竹溪村 | 符先秀 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 1530 | |
4 | 荊竹溪村 | 張真福 | 交通秩序協(xié)管崗 | 20250101 | 1530 | |
5 | 荊竹溪村 | 楊春香 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 1530 | |
6 | 荊竹溪村 | 符國才 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 1530 | |
7 | 荊竹溪村 | 楊圭山 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 1530 | |
8 | 荊竹溪村 | 孫秀元 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 1530 | |
9 | 荊竹溪村 | 李瑞桃 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 1530 | |
10 | 荊竹溪村 | 符桂香 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 1530 | |
11 | 荊竹溪村 | 符淑媛 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 1530 | |
12 | 荊竹溪村 | 楊明國 | 鄉(xiāng)村環(huán)境保潔崗 | 20250101 | 1530 |
信息來源:沅陵縣大合坪鄉(xiāng)
作者:
責任編輯:大合坪鄉(xiāng)