【社會救助】清浪鄉(xiāng)廉家灣村2025年4月特困供養(yǎng)對象信息
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2025-05-12 16:47
姓名 | 區(qū)縣名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū)名稱 | 特困類別 | 是否有集中供養(yǎng)意愿 | 供養(yǎng)方式 | 自理能力 | 供養(yǎng)總金額 | 基本生活費 | 護理費 | 享受年月 | |||||||||||||||||||||||||||
符開遠 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 廉家灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
廉道海 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 廉家灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
范吉全 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 廉家灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
符開影 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 廉家灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
雷明松 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 廉家灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
張少貴 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 廉家灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
張榮軍 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 廉家灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
康心耿 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 廉家灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 是 | 集中供養(yǎng) | 全護理 | 2532 | 962 | 1570 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
廉官魁 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 廉家灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
廉官成 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 廉家灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
廉清坤 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 廉家灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
李春花 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 廉家灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
范吉貴 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 廉家灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
廉道高 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 廉家灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
雷發(fā)良 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 廉家灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
雷發(fā)常 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 廉家灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
康仕武 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 廉家灣村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 |
信息來源:沅陵縣清浪鄉(xiāng)
作者:
責(zé)任編輯:清浪鄉(xiāng)