【社會(huì)救助】清浪鄉(xiāng)翻身村2025年4月特困供養(yǎng)對象信息
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2025-05-12 16:43
姓名 | 區(qū)縣名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū)名稱 | 特困類別 | 是否有集中供養(yǎng)意愿 | 供養(yǎng)方式 | 自理能力 | 供養(yǎng)總金額 | 基本生活費(fèi) | 護(hù)理費(fèi) | 享受年月 | |||||||||||||||||||||||||||
趙國強(qiáng) | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 翻身村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
米長成 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 翻身村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
張鐘義 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 翻身村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
張紹平 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 翻身村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
鄧大友 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 翻身村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
張永海 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 翻身村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
張永團(tuán) | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 翻身村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
田建文 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 翻身村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 |
信息來源:沅陵縣清浪鄉(xiāng)
作者:
責(zé)任編輯:清浪鄉(xiāng)